![]() |
|||
泉州地区王座決定戦 | 堺市長杯 | ||
玉城カップ | 河内長野会長杯 | 此花大会 | JA茨木大会 |
和泉会長杯 | 大阪府秋季大会 | 堺軟式秋季(府予選) | 泉佐野大会 |
泉州地区大会 | ORIX Cup | 西日本大会 | 羽曳野大会 |
全日本学童大会 | 高野山大会 | 岸和田市長杯 | 堺軟式夏季大会 |
貝塚会長杯 | 大阪府下春季大会 | 堺スポ少(支部予選) | 堺軟式春季大会 |
第26回泉州地区王座決定戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 砂川 セネターズ | 15-0 | ○ | 2/3 |
2 | 泉佐野フレンズ | 5-0 | ○ | 2/9 |
準決勝 | 新家スターズ | 1-4 | ● | 2/10 |
第22回堺市長杯争奪少年軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 泉大津レッドスターズ | 10-0 | ○ | 12/2 |
3 | 砂川セネターズ | 5-0 | ○ | 12/15 |
4 | 高石二区パワーズ | 10-0 | ○ | 12/16 |
5 | 山本クラブ | 0-1 | ● | 1/12 |
第6回玉城カップ争奪少年軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
予選1 | 友生少年野球クラブ | 10-1 | ○ | 12/22 |
予選2 | 業平マリナーズ | 10-0 | ○ | 12/22 |
決勝1 | 中村ボーイズ | 3-0 | ○ | 12/23 |
決勝2 | 前栽アスレチックス | 5-1 | ○ | 12/23 |
準決勝 | JBC玉城 | 2-3 | ○ | 12/24 |
3決定 | 新宮パワーウェーブ | 特SD 2-0 |
○ | 12/24 |
第29回大阪府知事杯大会(此花大会) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | UHK2 | 8-0 | ○ | 10/8 |
2 | 尼崎スラッガーズ | 10-6 | ○ | 11/4 |
3 | 西淀イーグルス | 4-2 | ○ | 12/1 |
4 | 東粉浜ジャガーズ | 9-0 | ○ | 12/9 |
5 | 都島ライガーズ | Bクラス代行 | 12/15 |
第10回記念JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 明野 タイガース | 15-1 | ○ | 10/21 |
2 | 池田A・G | 1-0 | ○ | 11/3 |
3 | 箕面 ジュニアーズ | 9-0 | ○ | 11/18 |
4 | 北出戸モンスターズ | 2-1 | ○ | 11/24 |
5 | 枚方スカイヤーズ | 7-0 | ○ | 12/1 |
準決勝 | 新金岡東ビクトリー | 5-2 | ○ | 12/2 |
決勝 | 枚方レッズ | 4-0 | ○ | 12/8 |
堺少年軟式秋季大会(大阪府大会予選)![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 赤坂台レッドスターズ | 8-0 | ○ | 9/15 |
2 | 野田ホークス | 10-0 | ○ | 9/17 |
3 | ポルテベースボールクラブ堺 | 8-0 | ○ | 9/23 |
準決勝 | 仁徳ヤンガース | 5-1 | ○ | 10/6 |
決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 8-0 | ○ | 10/21 |
第12回泉佐野会長杯少年野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 岸和田イーグレッツ | 9-0 | ○ | 8/5 |
2 | 高石スワローズ | 10-0 | ○ | 9/8 |
3 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 2-3 | ● | 10/7 |
第36回泉州地区少年野球大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | ジュニア千代田 | 10-4 | ○ | 7/7 |
2 | 高石二区パワーズ | 6-5 | ○ | 7/16 |
3 | 大阪レッドウィン | 3-0 | ○ | 7/21 |
4 | 岸和田ダイナマイツ | 15-1 | ○ | 8/5 |
5 | 桃の木台スターズ | 8-0 | ○ | 9/2 |
準決勝 | 和泉サークルズ | 4-1 | ○ | 9/15 |
決勝 | 新家スターズ | 6-4 | ○ | 9/16 |
第19回西日本学童軟式野球大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 武庫西パイレーツ(兵庫県) | 6-0 | ○ | 8/24 |
3 | 御園スカイラーク(滋賀県) | 9-0 | ○ | 8/25 |
4 | 多伎ブレイブホークス(島根県) | 10-4 | ○ | 8/25 |
準決勝 | 森田 ファイターズ(福井県) | 6-2 | ○ | 8/26 |
決勝 | 大阪レッドウィン(大阪府) | 17-2 | ○ | 8/26 |
第31回府知事杯読売少年軟式野球大会(羽曳野大会)![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 平野ベースボールクラブ | 10-0 | ○ | 5/13 |
2 | 大阪ゴールデンファイヤー | 12-3 | ○ | 6/3 |
3 | 河内長野サニーズ | 6×-5 | ○ | 6/17 |
4 | 河南少年野球クラブ | 9-2 | ○ | 6/24 |
準決勝 | ジュニア 金剛 | 8-0 | ○ | 8/19 |
決勝 | 山本クラブ | 14-11 | ○ | 8/19 |
高円宮賜杯 第32回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 久保軟式野球スポーツ少年団(山口県) | 23-1 | ○ | 8/14 |
3 | 常磐軟式野球スポーツ少年団(福島県) | 4-3 | ○ | 8/15 |
4 | 浜ウインドキッズ (兵庫県) | 1-3 | ● | 8/16 |
堺軟式夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 庭代台 ビクトリー | 7-0 | ○ | 6/10 |
2 | 新金岡東ビクトリー | 1-1 | ▲ | 6/17 |
第30回貝塚市長杯争奪新人大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 田辺ナインズ | 1-0 | ○ | 3/4 |
2 | 美原イーグルス | 8-0 | ○ | 3/20 |
3 | 下荘少年野球クラブ | 7-0 | ○ | 3/25 |
4 | 泉佐野ライオンズ | 6-2 | ○ | 5/6 |
準決勝 | 美原グリーンジャガーズ | 12-1 | ○ | 5/13 |
決勝 | 新家 スターズ | 3-2 | ○ | 5/20 |
第32回大阪府春季少年軟式野球大会 全日本学童軟式野球 大阪府予選 ![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 春日 ロジャース | 6-3 | ○ | 4/28 |
3 | 都島ライガー | 7-1 | ○ | 4/29 |
4 | 門真ジャガーズ | 8-1 | ○ | 4/30 |
5 | 秦コンドルス | 10-0 | ○ | 5/3 |
準決勝 | 河南少年野球クラブ | 3-1 | ○ | 5/4 |
決勝 | 大阪レッドウイン | 12-3 | ○ | 5/5 |
第37回西大阪大会 第6回ゼット杯争奪戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 城東ジュニアパワーズ | 6-0 | ○ | 4/1 |
2 | 都島タイガース | 9-2 | ○ | 4/28 |
3 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 6-0 | ○ | 5/4 |
第28回 堺市スポーツ少年団新人野球大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 庭代代 ビクトリー | 6-0 | ○ | 2/26 |
2 | 赤坂台イーグルス | 6-1 | ○ | 4/8 |
3 | 北花田タイガー | 8-0 | ○ | 4/15 |
準決勝 | 泉北 ドリームズ | 7-1 | ○ | 4/29 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 5-5 SD (3-0) |
○ | 4/30 |
堺軟式春季大会 第32回大阪府春季少年軟式野球大会支部予選 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 新浅香山ニュースターズ | 4-0 | ○ | 3/4 |
2 | 金岡ジュニアパイレーツ | 5-0 | ○ | 3/25 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 1-1 (SD1-3) |
● | 4/1 |
目指せ!神宮・札幌 2012 2DAYs IN SAKAI→トーナメント表 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 新庄ジャイアンツ(富山県) | 4×-3 | ○ | 1/28 |
2 | 飾磨野球クラブ(兵庫県) | 9-0 | ○ | 1/28 |
準決勝 | JCB玉城(三重県) | 2-0 | ○ | 1/29 |
決勝 | 新家スターズ(大阪府) | 0-0 (SD0-4) |
● | 1/29 |
!神宮・札幌2013” 2DAYs In SAKAI | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 三鷹ゼファー | 17-0 | ○ | 1/26 |
2 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 3-2 | ○ | 1/26 |
準決勝 | 小野東スポーツ少年団 | 4-1 | ○ | 1/27 |
決勝 | JBC玉城 | 6-1 | ○ | 1/27 |
第29回大阪府知事杯大会(此花)![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 新芦屋ドラゴンズ | 7-0 | ○ | 11/10 |
3 | ブラックシャドウズ | 3-2 | ○ | 12/1 |
4 | 平野リトルトロージャンズ | 5-0 | ○ | 12/9 |
5 | 仁徳ヤンガース | 4-2 | ○ | 12/15 |
準決勝 | 城東コスモボーイズ | 4×-3 | ○ | 12/16 |
決勝 | 北出戸モンスターズ | 8-1 | ○ | 12/24 |
第29回大阪府知事杯大会(此花大会)Aクラス大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | UHK2 | 10/8 | ||
2 | 尼崎スラッガーズ | 11/4 | ||
3 | 西淀イーグルス | 12/1 | ||
4 | 東粉浜ジャガーズ | 12/9 | ||
5 | 都島ライガーズ | 0-6 | ● | 12/15 |
大阪府知事杯争奪ジュニア大会(東住吉) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 富木ロイヤルズ | 7-0 | ○ | 9/2 |
2 | 平野リトルトロージャンズ | 5-0 | ○ | 10/6 |
3 | 四条北ヤンキース | 7-0 | ○ | 10/20 |
4 | 新家スターズ | 0-4 | ● | 11/25 |
第7回多賀強化大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 笠郷クラブ | 12-1 | ○ | 11/4 |
準決勝 | 小野東スポーツ少年団 | 0-1 | ● | 11/4 |
3位決定戦 | 浜ウインドキッズ | 7-1 | ○ | 11/4 |
堺軟式秋季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 西陶器ジュニアファイターズ | 10-0 | ○ | 9/22 |
2 | 平岡ジャガーズ | 8-3 | ○ | 10/7 |
3 | 金岡ベアーズ | 12-2 | ○ | 10/13 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 3-2 | ○ | 10/14 |
決勝 | 庭代台ビクトリー | 1-2 | ● | 10/21 |
第33回大阪市長杯・第22回ゼット杯争奪戦大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 石橋南ブレーブス | 7-1 | ○ | 6/24 |
2 | 千里新田ファイターズ | 6-2 | ○ | 7/16 |
3 | 城東パンサーズ | 5-0 | ○ | 9/8 |
4 | 片山南少年野球部 | 7-1 | ○ | 9/9 |
5 | 此花ギャラントリー | 4-0 | ○ | 9/15 |
準決勝 | 北出戸モンスターズ | 1-0 | ○ | 9/15 |
決勝 | 美原チャレンジ | 3-0 | ○ | 10/8 |
第28回聖徳旗争奪大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 美原ライオンズ | 8-0 | ○ | 9/1 |
2 | 大伴フレンズ | 9-1 | ○ | 9/2 |
3 | 藤井寺パワーズ | 3-3 | ▲ | 9/16 |
第15回ダイワマルエス旗・第10回熊取町長杯大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 田尻スポーツ少年団 | 10-0 | ○ | 6/23 |
2 | 羽曳野ブラックイーグルス | 9-0 | ○ | 7/8 |
3 | 高石スワローズ | 7-2 | ○ | 8/5 |
4 | 泉佐野レッドスターズ | 5-0 | ○ | 8/25 |
5 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 4-2 | ○ | 8/26 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 4-4 | △ | 9/8 |
決勝 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 8-2 | ○ | 9/9 |
堺軟式 夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 菩提フォルコンズ | 10-0 | ○ | 7/8 |
2 | 金岡ベアーズ | 7-0 | ○ | 7/14 |
3 | 新金岡ヤンチャーズ | 11-1 | ○ | 7/15 |
準決勝 | 新浅香山ニュースターズ | 9-1 | ○ | 7/21 |
決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 2-4 | ● | 8/4 |
城東ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 池田イーグルス | 10-0 | ○ | 4/30 |
2 | 寿栄ジャイアンツ | 8-2 | ○ | 5/3 |
3 | 城東コスモボーイズ | 4-2 | ○ | 5/6 |
4 | 大阪クーガース | 10-7 | ○ | 5/13 |
5 | 山本クラブ | 9-8 | ○ | 5/27 |
準決勝 | 山田西リトルウルフ | 2-0 | ○ | 6/2 |
決勝 | 本山フレンズ | 5-8 | ● | 6/10 |
河内長野大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 住吉フレンド | 28-0 | ○ | 4/8 |
2 | 忠岡デットシリアス | 8-0 | ○ | 4/15 |
3 | 東鳥取ファイターズ | 13-0 | ○ | 4/28 |
4 | 泉佐野レッドスターズ | 4-3 | ○ | 5/12 |
5 | 美原ベアーズ | 10-0 | ○ | 5/27 |
準決勝 | 藤井寺パワーズ | 4-1 | ○ | 6/9 |
決勝 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 10-1 | ○ | 6/9 |
堺軟式春季大会
![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 茶山台エンゼルス | 12-0 | ○ | 4/21 |
3 | 野田ホークス | 7-3 | ○ | 4/28 |
準決勝 | 中もずシャークス | 1-1 | △ | 4/30 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 5-0 | ○ | 4/30 |
交流試合 | ||||
対戦相手 | 得点 | |||
2/17 | 本山フレンズ | 3-1 | ||
2/17 | 西大寺ドリームズ | 2-2 | ||
2/16 | 白川ホーネッツ | 0-0 (SD2-1) |
||
2/16 | 鹿西学童野球クラブ | 8-0 | ||
2/11 | 生野ファイターズ | 4-2 | ||
2/11 | 城東コスモボーイズ | 3-1 | ||
2/9 | 藤井寺パワーズ | 12-0 | ||
2/9 | 美原グリーンジャガーズ | 2-1 | ||
2/3 | 東寺ベースボールクラブ | 8-0 | ||
2/3 | 西城陽MVクラブ | 6-0 | ||
2/2 | 美原チャレンジ | 8-3 | ||
2/2 | オール住道 | 0-1 | ||
1/20 | だいち少年野球部 | 10-0 | ||
1/20 | 神田スポーツ少年団 | 0-1 | ||
1/19 | 門真ヤンチャーズ | 7-0 | ||
1/19 | 宇ノ気ブルーサンダー | 13-1 | ||
11/24 | 藤井寺パワーズ | 2-0 | ||
11/24 | 〃 | 3-0 | ||
11/18 | 美原ベアーズ | 11-0 | ||
11/18 | 山本クラブ | 6-1 | ||
11/11 | 宇ノ気ブルーサンダー | 6-2 | ||
11/11 | 〃 | 11-9 | ||
10/6 | 樽井ファミリーズ | 8-6 | ||
9/29 | 佃ホワイトスターズ | 8-1 | ||
9/29 | 〃 | 6-5 | ||
9/17 | 御園スカイラーク | 8-1 | ||
9/17 | 〃 | 9-4 | ||
8/4 | 内原少年野球クラブ | 4-2 | ||
7/22 | 美原チャレンジ | 7-0 | ||
7/22 | 〃 | 5-4 | ||
6/24 | 佃ホワイトスターズ | 6-5 | ||
6/10 | 畷ブラザーズ | 4-3 | ||
6/3 | 小山ジャンボ | 11-1 | ||
6/3 | 〃 | 12-5 | ||
5/12 | 長野パワーズ | 4-2 | ||
5/12 | 〃 | 8-3 | ||
5/6 | 河内長野青葉 | 4-2 | ||
4/1 | 東中浜ジャイアンツ | 10-1 | ||
3/25 | 美原ライオンズ | 7-0 | ||
3/18 | 貴志少年野球団 | 6-5 | ||
3/18 | 〃 | 11-2 | ||
3/11 | 畷ブラザーズ | 8-3 | ||
3/11 | 〃 | 3-0 | ||
3/10 | 城東コスモボーイズ | 1-2 | ||
3/10 | 〃 | 1-0 |
尼崎交流会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1試合目 | 佃ホワイトスターズ | 3-5 | ● | 1/26 |
2試合目 | 笹原ライオンズ | 3-1 | ○ | 1/26 |
1試合目 | 佃ホワイトスターズ | 7-2 | ○ | 1/27 |
2試合目 | 浜ウィンドキッズ | 15-1 | ○ | 1/27 |
第18回ジュニア金剛親睦少年野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 羽曳野ブラックイーグルス | 5-0 | ○ | 11/17 |
3 | 出戸ワイルドメッツ | 3-1 | ○ | 12/16 |
4 | 大阪レッドウィン | 5-4 | ○ | 1/6 |
5 | 三原台少年野球部 | 2-5 | ● | 1/13 |
第5回城東C級親善野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 出戸ワイルドキッズ | 8-0 | ○ | 10/8 |
2 | 酉島つくし | 7-1 | ○ | 11/3 |
3 | 佃ホワイトスターズ | 9-1 | ○ | 12/1 |
4 | 城東ファイターズ | 3-6 | ● | 12/9 |
第29回スポニチ杯争奪大阪府学童二部軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 熊取ベアーズ | 0-8 | ● | 11/3 |
第32回市長杯争奪藤井寺少年軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 忠岡テットシリアス | 2-1 | ○ | 9/29 |
2 | ジュニア千代田 | 12-0 | ○ | 10/6 |
3 | 藤井寺南ビクトリーズ | 7-0 | ○ | 10/13 |
4 | 藤井寺スターズ | 1-5 | ● | 10/21 |
堺軟式秋季大会(スポニチ杯支部予選) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 茶山台エンゼルス | 7-2 | ○ | 9/2 |
2 | 平岡ジャガーズ | 2-1 | ○ | 9/9 |
3 | 金岡ベアーズ | 8-0 | ○ | 9/23 |
第20回阪南市長旗争奪大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 岬スターズ | 4-0 | ○ | 7/15 |
3 | 羽曳野ブラックイーグルス | 3-1 | ○ | 8/5 |
4 | 向陽ドリームス | 7-2 | ○ | 9/1 |
5 | 八幡台少年野球クラブ | 3-4 | ● | 9/8 |
堺軟式夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 桃山台少年野球部 | 3-5 | ● | 6/3 |
第27回東淀川リトル・ジュニア親善野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 交野イーグルス | 3-3 | △ | 4/30 |
3 | 住之江ウルフ | 1-2 | ● | 5/13 |
第37回西大阪大会・第6回ゼット杯争奪大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 柏里ドジャース | 7-1 | ○ | 4/7 |
3 | 都島タイガース | 6-5 | ○ | 4/21 |
4 | 清水丘シャークス | 1-12 | ● | 5/5 |
第3回泉佐野市長旗・泉佐野会長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 砂川セネターズ | 1-4 | ● | 4/15 |
堺軟式春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 仁徳ヤンガース | 2-2 | △ | 4/14 |
3 | 平岡ジャガーズ | 0-1 | ● | 4/15 |
第8回多賀グリーンカップ | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 矢倉ブルースター(滋賀) | 4-3 | ○ | 3/24 |
2 | 菰野野球少年団(三重) | 8-2 | ○ | 3/25 |
3 | 山陽チャレンジャーズ(岡山) | 6-7 | ● | 3/25 |
交流試合 | ||||
対戦相手 | ||||
2/10 | 藤井寺パワーズ | 4-4 | ||
12/24 | 河南少年野球クラブ | 1-3 | ||
12/16 | 羽曳野レンジャーズ | 3-0 | ||
11/11 | 東中浜ジャイアンツ | 2-1 | ||
11/11 | 〃 | 4-2 | ||
10/21 | JBC玉城 | 6-6 | ||
10/21 | 〃 | 7-1 | ||
10/8 | 野東JSC | 3-2 | ||
10/8 | 〃 | 9-0 | ||
9/17 | グリーンファイターズ | 6-5 | ||
9/16 | 南津守タイガー | 4-6 | ||
9/16 | 〃 | 4-4 | ||
8/19 | 貴志少年野球団 | 0-9 | ||
8/19 | 〃 | 2-7 | ||
8/19 | 〃 | 3-6 | ||
8/18 | 浜ウィンドキッズ | 6-0 | ||
7/21 | 和歌浦スポーツ少年団 | 8-9 | ||
7/21 | 野崎西若葉クラブ | 5-0 | ||
7/15 | 新家スターズ | 5-6 | ||
7/14 | 佃ホワイトスターズ | 2-5 | ||
7/14 | 〃 | 0-4 | ||
6/23 | 河内長野青葉 | 2-8 | ||
5/27 | 河南少年野球クラブ | 1-2 | ||
5/20 | 箕島少年野球クラブ | 10-3 | ||
5/20 | 東貴志ウィンズ | 7-2 | ||
5/13 | グリーンファイターズ | 1-6 | ||
5/4 | 河内長野青葉 | 3-0 | ||
5/4 | 〃 | 0-3 | ||
4/29 | 紀伊少年野球クラブ | 8-10 | ||
4/29 | 岩出ヤンキース | 15-5 | ||
2/25 | 南津守タイガー | 0-6 | ||
2/25 | 〃 |
第2回和泉チャレンジ・マルエス旗少年野球軟式大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 美原ライオンズ | 2-3 | ● | 1/12 |
ゴリラカップ | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 大阪ゴールデンファイター | 7-2 | ○ | 9/15 |
2 | 高石高南 | 2-0 | ○ | 10/7 |
3 | 美原ベアーズ | 3-3 | △ | 11/18 |
4 | ジュニアコンドルス | 2-3 | ● | 11/24 |
城東親睦大会 | ||||
1 | 都島タイガース | 0-3 | ● | 9/2 |
交流試合 | ||||
対戦相手 | ||||
2/10 | 岸和田イーグレッツ | 7-3 | ||
2/10 | 〃 | 17-10 | ||
1/27 | 小松ドルフィンス | 10-1 | ||
1/27 | JBC玉城 | 4-5 | ||
1/26 | 本山フレンズ | 0-5 | ||
1/26 | 佃ホワイトスターズ | 3-3 | ||
1/26 | 大庄キング | 4-8 | ||
12/16 | 羽曳野レンジャーズ | 8-9 | ||
12/16 | 〃 | 3-3 | ||
12/9 | 小山ジャンボ | 5-3 | ||
12/9 | 佃ホワイトスターズ | 4-6 | ||
12/8 | 美原ライオンズ | 8-7 | ||
12/8 | 〃 | 4-7 | ||
10/20 | 交野レインボーズ | 3-8 | ||
10/14 | 金岡ジュニアパイレーツ | 7-5 | ||
10/14 | 〃 | 7-1 | ||
9/17 | グリーンファイターズ | 8-6 | ||
9/15 | 野田ファイターズ | 11-1 | ||
7/21 | 和歌浦スポーツ少年団 | 5-4 | ||
7/15 | 新家スターズ | 5-5 | ||
7/14 | 佃ホワイトスターズ | 1-5 | ||
7/14 | 〃 | 7-4 | ||
6/23 | 河内長野青葉 | 3-7 | ||
5/13 | グリーンファイターズ | 1-6 | ||
5/4 | 河内長野青葉 | 1-2 | ||
5/4 | 〃 | 2-5 |