![]() |
||||
泉州地区王座決定戦 | ||||
堺市長杯 | 河内長野大会 | JA茨木大会 | 和泉会長杯 | |
なみはや大会 | 堺軟式秋季大会 | 東淀川市長杯 | 泉佐野市長杯 | |
堺市スポ少 | JR西日本 | 泉州地区大会 | ろうきん杯 | |
大阪市長杯(此花大会) | 堺軟式夏季大会 | 羽曳野大会 | B's CUP | |
此花大会 | 堺市スポーツ少年団春季大会 | 堺軟式春季大会 | 貝塚会長杯新人戦 |
泉州地区王座決定戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 河南少年野球クラブ | 3-1 | ○ | 2/8 |
2 | 岸和田イーグレッツ | 1-0 | ○ | 2/11 |
準決勝 | 福島グリーンズ | 4-4 | ▲ | 2/15 |
常勝会 | ||||
試合 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 河南少年野球クラブ | 3-2(SD) | ○ | 1/31 |
準決勝 | 桜谷少年野球部 | 7-0 | ○ | 2/7 |
決勝 | 本山フレンズ | 3-2 | ○ | 2/7 |
交流試合 | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
1/24 | 福井県選抜チーム | 6-4 |
堺市長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 岸和田イーグレッツ | 4-0(完全試合) | ○ | 11/9 |
2 | 忠岡テットシリアス | 2-1 | ○ | 12/7 |
3 | 中百舌鳥シャークス | 5-1 | ○ | 1/11 |
4 | 泉佐野ライオンズ | 5-0 | ○ | 1/12 |
5 | キッズフェニックス | 0-1 | ● | 1/17 |
JA茨木大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 若鮎 | 10-3 | ○ | 10/19 |
2 | 大久保ファイターズ | 1-0 | ○ | 11/3 |
3 | ワールド エース | 7-0(5回コールド) | ○ | 11/9 |
4 | 少年野球高野台クラブ | 4-1 | ○ | 11/15 |
5 | 箕面モンキーズ | 3-2 | ○ | 11/23 |
準決勝 | 池田A・G | 0-0 | ▲ | 12/6 |
3位決定戦 | 河南少年野球クラブ | 4-0 | ○ | 12/6 3位 |
なみはや 大会 優勝 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | バイキングジュニア | 5-5 | △ | 6/15 |
3 | 登町イーグルス | 5-3 | ○ | 7/20 |
4 | 甲陽園イーグルス | 5-0 | ○ | 8/16 |
5 | 香簑ジュニアキング | 4-0 | ○ | 9/14 |
6 | 池田五月ローレルス | 3-2 | ○ | 9/23 |
準決勝 | 松原ライオン | 6-3 | ○ | 10/26 |
決勝 | 鴫野パイオニア | 2-1 | ○ | 11/2 |
堺軟式 秋季大会(大阪府下大会支部予選) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 平岡ジャガーズ | 5-0 | ○ | 9/15 |
2 | 桃山台少年野球部 | 2-0 | ○ | 9/27 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0-8 | ● | 10/12 |
東淀川市長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 西南少年野球エンデバース | 8-3 | ○ | 9/13 |
2 | 東中浜ジャイアンツ | 1-2 | ● | 10/11 |
泉佐野市長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 富木ロイヤルズ | 5-4 | ○ | 8/23 |
2 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 6-0 | ○ | 8/31 |
3 | 新家スターズ | 5-1 | ○ | 9/13 |
4 | 川西ジュニアーズ | 3-0 | ○ | 9/20 |
5 | 新金岡東ビクトリー | 0-0 | ▲ | 10/4 |
堺市スポーツ少年団大会 優勝 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 4-1 | ○ | 9/7 |
準決勝 | 赤坂台イーグルス | 3-2 | ○ | 8/31 |
3 | 御池台サンライズ | 6-0 | ○ | 8/10 |
2 | 新金岡東ビクトリー | 7-1 | ○ | 8/9 |
1 | 原山台ファイヤーボーイズ | 7-3 | ○ | 8/3 |
第15回JR西日本少年軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 恩田クラブ(山口県) | 1-5 | ● | 8/25 |
泉州地区大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
準決勝 | 岸和田ベアーズ | 3-6 | ● | 8/24 |
5 | 下荘少年野球クラブ | 8-2 | ○ | 8/17 |
4 | 尾崎ボーイズ | 8-0 | ○ | 8/10 |
3 | 河内長野青葉 | 3-2 | ○ | 8/9 |
2 | 港ロイヤルズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 7/21 |
1 | 花園ブルドッグ | 10-0(4回コールド) | ○ | 7/12 |
第20回 ろうきん杯 学童軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
3 | リファインジャガーズ | 6-6 | ▲ | 8/3 |
2 | 千里新田ファイターズ | 10-2(5回コールド) | ○ | 8/2 |
1 | 啓明タイガース | 5-1 | ○ | 8/2 |
大阪市長杯(此花大会) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 東大阪レッドボーイズ | 0-0 | ▲ | 7/21 |
堺軟式 夏季大会 (大阪府夏季大会支部予選会) 優勝 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 2-0 | ○ | 7/20 |
準決勝 | 桃山台少年野球部 | 7-0 | ○ | 7/13 |
3 | 泉北ドリーム | 10-0(4回コールド) | ○ | 7/6 |
2 | 新金岡ヤンチャーズ | 4-1 | ○ | 7/5 |
1 | 八下西 ストロング | 7-0(5回コールド) | ○ | 6/8 |
府知事杯読売少年大会(羽曳野大会) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
4 | 河内長野青葉 | 5-9 | ● | 7/13 |
3 | 松原ライオン | 4-3 | ○ | 7/6 |
2 | キッズフェニックス | 5-1 | ○ | 6/7 |
1 | 大阪ゴールデンファイヤー | 6-1 | ○ | 5/11 |
B’s Cup | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
3 | 西陶器Jrファイターズ | 3-5 | ● | 7/12 |
2 | 長野パワーズ | 5-4 | ○ | 7/5 |
1 | 金岡ベアーズ | 7-1 | ○ | 6/14 |
第33回 此花大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 鴫野パイオニア | 4-5 | ● | 5/6 |
堺市スポーツ少年団 新人戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 浅香アストロズ | 8-1 | ○ | 3/2 |
2 | 中百舌鳥シャークス | 9-1 | ○ | 3/23 |
3 | 新金岡ヤンチャーズ | 1-0 | ○ | 3/29 |
4 | 新金岡東ビクトリー | 8-1(6回コールド) | ○ | 4/6 |
準決勝 | 西陶器Jr.ファイターズ | 3-8 | ● | 4/19 |
堺軟式 春季大会 (大阪府春季大会支部予選会) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 五箇荘フレンズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 3/15 |
2 | 八下西ストロング | 10-0(3回コールド) | ○ | 3/16 |
3 | 五箇荘東ジャガーズ | 6-1 | ○ | 3/23 |
4 | 西陶器Jr.ファイターズ | 1-1 | ▲ | 4/5 |
貝塚会長杯 新人戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 舞少年野球団 | 11-0 | ○ | 3/9 |
2 | 住之江ウルフ | 1-0 | ○ | 3/15 |
3 | 田尻スポーツ少年団 | 4-7 | ● | 3/22 |
交流試合(新Aクラス強化試合) | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
第1試合 | 9/15 | 英彰パープルキッズ | 10-3 | |
第2試合 | 9/21 | アスレチックBBC | 2-0 | |
第3試合 | 10/13 | 仁徳ヤンガース | 5-1 | |
第4試合 | 10/18 | ジュニア金剛 | 6-2 | |
第5試合 | 10/19 | 池田AG | 6-0 | |
第6試合 | 11/30 | 三田ウッディボーイズウェスト | 9-1 | |
第7試合 | 11/30 | 桜井谷少年野球部 | 4-2 | |
第8試合 | 12/13 | 河内長野青葉 | 5-0 | |
第9試合 | 12/23 | 小野東スポーツ少年団 | 5-0 | |
第10試合 | 12/23 | 本山フレンズ | 4-0 | |
第11試合 | 1/12 | 前栽アスレッチクス | 1-0 | |
第12試合 | 1/12 | 小野東スポーツ少年団 | 5-3 | |
第13試合 (常勝リーグ兼) |
1/17 | 池田ウィングス | 2-0 | |
第14試合 | 1/17 | 池田ウィングス | 8-3 | |
第15試合 | 1/18 | ジュニア金剛 | 5-0 | |
第16試合 | 1/18 | 河南少年野球クラブ | 9-1 | |
第17試合 (常勝リーグ兼) |
1/24 | 桜井谷少年野球部 | 9-0 | |
第18試合 | 2/1 | 木田ネイビーブルーズ | 7-1 | |
第19試合 (常勝リーグ兼) |
2/1 | 和田レッズ | 12-1 | |
第20試合 |
常勝会リーグ戦 | |||||
試合 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 | |
1 | 池田ウィングス | 2-0 | ○ | 1/17 | |
2 | 桜井谷少年野球部 | 9-0 | ○ | 1/24 | |
決勝 | 和田レッズ | 12-1 | ○ | 2/1 |
チャンピオンカーニバル | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 住之江パンサーズ | 0-2 | ● | 2/8 |
ジュニア金剛杯 優勝 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | オール苅田 | 3-1 | ○ | 11/29 |
2 | 川西ジュニアーズ | 5-2 | ○ | 12/7 |
3 | 初芝メッツ | 1-0 | ○ | 12/28 |
4 | 都島タイガース | 2-0 | ○ | 1/11 |
5 | 住之江パンサーズ | 3-2 | ○ | 1/18 |
準決勝 | ジュニアコンドルス | 2-1 | ○ | 1/25 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 7-0 | ○ | 1/25 |
交流試合 | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
12/21 | 羽曳野ブラックイーグルス | 13-3 | ||
12/20 | キングジュニアーズ | 3-3 | ||
8/31(第1試合) | 新家スターズ | 3-1 | ||
8/31(第2試合) | 高石スワローズ | 2-6 | ||
8/9(第1試合) | 美原ライオンズ | 4-2 | ||
8/9(第2試合) | 〃 | 13-2 | ||
■夏季合宿(8/2〜8/3) 場所:京都府木津川市 | ||||
8/3(第1試合) | 向日ウィングス | 1-2 | ||
8/3(第2試合) | 〃 | 5-0 | ||
8/2(第1試合) | 菅原東ビクトリー | 0-2 | ||
8/2(第2試合) | 多賀少年野球クラブ | 9-2 | ||
8/2(第3試合) | 菅原東ビクトリー | 10-9 | ||
7/21(第1試合) | 池田AG | 13-1 | ||
7/21(第2試合) | 昆陽里タイガース | 7-0 | ||
6/28(第1試合) | 菅原東ビクトリー | 3-2 | ||
6/28(第2試合) | 〃 | 0-9 | ||
6/18(第1試合) | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 8-5 | ||
6/18(第2試合) | 〃 | 4-1 | ||
5/25(第1試合) | 茨木フレンズ | 3-0 | ||
5/25(第2試合) | 春日イーグルス | 13-2 | ||
5/18 | 美原ライオンズ | 8-2 | ||
5/5 | 城東コスモボーイズ | 6-2 | ||
4/20(第1試合) | 南恩加島子供会 | 2-0 | ||
4/20第2試合) | 〃 | 4-5 | ||
4/13(第1試合) | 新家スターズ | 5-2 | ||
4/13(第2試合) | 〃 | 4-3 | ||
3/23 | キングジュニアーズ | 5-2 | ||
3/23 | 初芝メッツ | 4-2 |
第25回スポニチ杯争奪大阪府学童二部軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 泉佐野レッドスターズ | 7-0(3回コールド) | ○ | 11/2 |
3 | 片山南少年野球部 | 17-0(4回コールド) | ○ | 11/3 |
4 | 池田ウイングス | 10-0(3回コールド) | ○ | 11/9 |
5 | 錦ホワイトシンガー | 10-2(4回コールド) | ○ | 11/9 |
準決勝 | 泉尾北少年野球部 | 3-4 | ● | 11/22 3位 |
ヤマトタケル杯(羽曳野大会) ※Bクラス大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 三東ベアーズ | 6-0 | ○ | 11/2 |
2 | ホワイトベアーズ | 11-0(5回コールド) | ○ | 11/15 |
3 | ジュニア千代田 | 2-5 | ● | 11/23 |
堺軟式 秋季大会(スポニチ杯支部予選) 優勝 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 野田ホークス | 2-0 | ○ | 9/15 |
2 | 晴美台タイガース | 6-2 | ○ | 9/23 |
3 | 桃山台少年野球部 | 6-2 | ○ | 10/4 |
準決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 4-0 | ○ | 10/4 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 1-0 | ○ | 10/12 |
堺軟式 夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 3-4 | ● | 7/27 |
3 | 仁徳ヤンガース | 2-1 | ○ | 7/13 |
2 | 新檜尾台少年野球部 | 9-1 | ○ | 7/5 |
1 | 桃山台少年野球部 | 5-0 | ○ | 6/8 |
第29回大阪ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 甲陽園イーグルス | 3-5 | ● | 5/18 |
第23回東淀川リトルジュニア親善野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 豊津東少年野球クラブ | 10-0 | ○ | 5/3 |
3 | 東大阪ヤングパワーズ | 5-7 | ● | 5/11 |
第33回西大阪大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 城東ジャガーズ | 3-5 | ● | 5/3 |
堺軟式 春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 八下西ストロング | 11-0 | ○ | 4/6 |
2 | 新金岡ヤンチャーズ | 2-3 | ● | 4/13 |
多賀グリーンカップ(滋賀県遠征) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
本戦 1回戦 | 三雲東スポーツ少年団 | 0-2 | ● | 3/29 |
交流試合 | 五個荘野球スポーツ少年団 | 9-0 | ○ | 3/29 |
Dリーグ | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
3/23 | キングジュニアーズ | 13-1 | ||
3/11 | 桜井谷少年野球部 | 11-0 | ||
1/20 | 交野レインボーズ | 22-0 | ||
1/14 | 大阪クーガース | 2-1 | ||
1/14 | ジュニアコンドルス | 3-4 | ||
1/13 | 河南少年野球クラブ | 9-2 | ||
12/24 | アスレチックスBBC | 18-0 | ||
12/24 | 池田ウイングス | 7-1 | ||
12/16 | 浜ウインドウキッズ | 10-1 | ||
12/16 | 茨木フレンズ | 4-0 |
Dリーグ | ||||
試合 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 交野レインボーズ | 13-3 | ○ | 12/13 |
2 | 本山フレンズ | 14-3 | ○ | 12/13 |
3 | 池田ウイングス | 11-4 | ○ | 12/14 |
4 | キングジュニアーズ | 3-3 | - | 12/20 |
5 | 茨木フレンズ | 3-3 | - | 12/23 |
6 | 大阪クーガース | 11-3 | ○ | 1/17 |
7 | 桜井谷少年野球部 | 11-0 | ○ | 1/24 |
8 | 和田レッズ | 4-1 | ○ | 2/1 |
9 | ジュニアコンドルス | 6-1 | ○ | 2/1 |
10 | 浜ウインドキッズ | 7-1 | ○ | 2/11 |
11 | 河南少年野球クラブ | 13-1 | ○ | 2/11 |
交流試合 | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
1/24 | キングジュニアーズ | 2-3 | ||
12/20 | キングジュニアーズ | 7-8 | ||
11/24 | 羽曳野タイガース | 11-0 | ||
11/15(1試合目) | 野田ファイターズ | 7-4 | ||
10/15(2試合目) | 新家スターズ | 1-5 | ||
10/11(1試合目) | 交野レインボーズ | 11-2 | ||
10/11(2試合目) | 〃 | 2-4 | ||
8/9(1試合目) | キングジュニアーズ | 6-5 | ||
8/9(2試合目) | 〃 | 3-11 | ||
■夏季合宿(8/2〜8/3) 場所:京都府木津川市 | ||||
8/3(1試合目) | 向日ウィングス | 11-2 | ||
8/3(2試合目) | 〃 | 11-3 | ||
8/2(1試合目) | 多賀少年野球団 | 15-0 | ||
8/2(2試合目) | 菅原東ビクトリー | 6-1 | ||
8/2(3試合目) | 〃 | 6-7 | ||
7/27(1試合目) | 高倉連合少年野球団 | 9-2 | ||
7/27(2試合目) | 平岡ジャガーズ | 14-0 | ||
7/27(3試合目) | 高倉連合少年野球団 | 16-2 | ||
7/21(1試合目) | 晴美台タイガース | 6-3 | ||
7/21(2試合目) | 〃 | 10-1 | ||
7/13(1試合目) | 松原ライオン | 11-2 | ||
7/13(2試合目) | 〃 | 9-5 | ||
7/6(1試合目) | 庭代台ビクトリー | 4-1 | ||
7/6(2試合目) | 〃 | 9-4 | ||
7/5(1試合目) | 赤坂台イーグルス | 15-2 | ||
7/5(2試合目) | 〃 | 19-1 | ||
6/15(1試合目) | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 14-0 | ||
6/15(2試合目) | 〃 | 8-0 | ||
5/25 | 茨木フレンズ・春日イーグルス合同 | 4-1 | ||
5/18 | 美原ライオンズ | 5-3 | ||
5/5 | 城東コスモボーイズ | 17-2 | ||
4/27(1試合目) | 浜ウインドキッズ | 5-1 | ||
4/27(2試合目) | 〃 | 13-0 | ||
4/20 | 南恩加島子供会 | 4-2 | ||
4/5 | キングジュニアーズ | 2-1 | ||
3/9 | アスレチックBBC | 1-3 | ||
3/2(1試合目) | SAYAKA アンビシャス | 9-8 | ||
3/2(2試合目) | 〃 | 15-0 |
城東ファーム大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 新芦屋ドラゴンズ | 2-7 | ● | 10/13 |
淀川GORIRAカップ | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 淀イーグルスポーツ少年団 | 7-3 | ○ | 9/7 |
2 | 大阪スラッガーズ | 1-2 | ● | 9/14 |
交流試合 | ||||
日付 | 対戦相手 | 得点 | ||
2/11 | 浜ウインドキッズ | 11-1 | ||
2/1 | ジュニアコンドルス | 8-3 | ||
1/24 | 桜井谷少年野球部 | 8-17 | ||
12/23 | 茨木フレンズ | 2-13 | ||
12/20 | キングジュニアーズ | 11-4 | ||
12/14 | 池田ウイングス | 8-2 | ||
12/13 | 交野レインボーズ | 0-11 | ||
11/15(1試合目) | 野田ファイターズ | 5-3 |