■Aクラス
8戦124勝4敗(公式戦)
泉州地区王座決定戦 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 高石スワローズ | 4-2 | ○ | H17.2/6 |
2 | 新金岡東ビクトリー | 7-1 | ○ | H17.2/12 |
準決勝 | 田尻スポーツ少年団 | 6-1 | ○ | H17.2/13 |
決勝 | 信達クーガース | 7-0(5回コールド) | ○ | H17.2/13優勝 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 明野タイガース | 10-0 | ○ | 12/19 |
2 | 美原ベアーズ | 6-0 | ○ | H17.1/8 |
3 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ少年団(奈良) | 8-2 | ○ | H17.1/30 |
交流試合 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
ホワイトイーグルス(奈良) | 3-1 | ○ | H17.1/30 |
新芦屋ドラゴンズ(吹田) | 17-0 | ○ | H17.1/29 |
高石会長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 羽曳野イーグルス | 7-0(5回コールド) | ○ | 10/23 |
2 | 平岡ジャガーズ | 14-0(3回コールド) | ○ | 11/23 |
3 | 泉佐野ライオンズ | 5-0 | ○ | 12/23 |
4 | 岸和田ベアーズ | 8-0(5回コールド) | ○ | H17.1/9 |
5 | 高石南スターズ | 5-0 | ○ | H17.1/15 |
準決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 0-2 | ● | H17.1/23 |
堺市長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 高石南スターズ | 3-2 | ○ | 11/20 |
2 | 小山ジャンボ | 10-0 | ○ | 12/19 |
3 | 美原グリーンジャガーズ | 6-5 | ○ | 12/23 |
4 | 貝塚スポーツ少年団(西地区) | 7-1 | ○ | H17.1/9 |
5 | 信達クーガース | 3-1 | ○ | H.17.1/10 |
準決勝 | 美原ベアーズ(B) | 17-3(3回コールド) | ○ | H17.1/15 |
決勝 | 伊都ドリームス | 13-2(5回コールド) | ○ | H17.1/15優勝 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 明野タイガース | 10-0 | ○ | 12/19 |
2 | 美原ベアーズ | 6-0 | ○ | H17.1/8 |
河内長野会長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 河合スポーツ少年団 | 9-0(5回コールド) | ○ | 10/11 |
2 | 阪南イーグルス | 7-0(6回コールド) | ○ | 10/16 |
3 | 吹田ニューヤング | 棄権 | ○ | 10/24 |
4 | 庭代台ビクトリー | 3-1 | ○ | 10/31 |
5 | オール苅田 | 7-0(5回コールド) | ○ | 11/28 |
準決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 3-4 | ● | 12/12 |
JA茨木市・旗争奪大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 門真ヤンチャーズ | 5-0 | ○ | 11/6 |
2 | 高野台バード | 6-0 | ○ | 11/7 |
3 | 箕面ジュニアーズ | 5-2 | ○ | 11/20 |
4 | 畷スターズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 11/21 |
5 | 楠根ファイターズ | 5-1 | ○ | 11/27 |
準決勝 | 四宮ボンバーズ | 7-1 | ○ | 11/28 |
決勝 | キングジュニアーズ | 3-2 | ○ | 12/5優勝 |
東淀川大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 川北ストーム | 12-0(4回コールド) | ○ | 9/4 |
2 | 池田イーグルス | 16-0(5回コールド) | ○ | 9/18 |
3 | 此花スネークス | 7-1 | ○ | 9/25 |
4 | 山本クラブ | 7-0(6回コールド) | ○ | 10/24 |
5 | 佃ホワイトスターズ | 5-0 | ○ | 10/30 |
準決勝 | 藍少年野球クラブ | 1-2 | ● | 11/20 |
第24回大阪府秋季少年野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 畷スラッガーズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 10/31 |
2 | 泉佐野レッドスターズ | 8-1(5回コールド) | ○ | 11/3 |
3 | 箕面クラブ | 7-1 | ○ | 11/6 |
4 | 西能勢少年野球クラブ | 6-2 | ○ | 11/7 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-0 | ○ | 11/14 |
決勝 | 英彰パープルキッズ | 7-3 | ○ | 11/14優勝 |
和泉会長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 常盤スワローズ | 5-0 | ○ | 9/5 |
2 | 新金岡ヤンチャーズ | 7-0 | ○ | 9/19 |
3 | 高石三区子供会野球部 | 10-1(5回コールド) | ○ | 9/20 |
4 | 向陽ドリームス | 5-0 | ○ | 10/23 |
5 | 大伴フレンズ | 3-0 | ○ | 10/24 |
準決勝 | 砂川セネターズ | 7-1(降雨コールド) | ○ | 10/30 |
決勝 | 田尻スポーツ少年団 | 3-0 | ○ | 11/3優勝 |
泉佐野市長杯大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 泉佐野メッツ | 6-0 | ○ | 8/21 |
2 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/4 |
3 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 10/2 |
4 | 岸和田ベアーズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 10/2 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 7-0(6回コールド) | ○ | 10/10 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 6-2 | ○ | 10/17優勝 |
堺少年軟式野球協会 秋季大会(大阪府秋季大会予選) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 新金岡東ビクトリー | 7-1 | ○ | 9/18 |
2 | 新金岡ヤンチャーズ | 6-0 | ○ | 9/23 |
準決勝 | 英彰パープルキッズ | 4-0 | ○ | 10/2 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 7-2 | ○ | 10/11優勝 |
阪南大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 根来ファイターズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 8/1 |
2 | 岸和田イーグレッツ | 8-1(5回コールド) | ○ | 8/14 |
3 | 田尻スポーツ少年団 | 5-0 | ○ | 8/15 |
4 | 上荘ドラゴンズ | 12-0(4回コールド) | ○ | 9/11 |
準決勝 | 南松ファイブスターズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/12 |
決勝 | 高石スワローズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/12優勝 |
三重大交流会 | ||||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ||
玉城スポーツ少年団 | 4-1 | ○ | 8/28 | |
浜田野球少年団 | 4-1 | ○ | 8/28 | |
インディアンス | 3-0 | ○ | 8/29 | |
員弁ビッキーズ | 13-0 | ○ | 8/29 | |
鏡浦スポーツ少年団 | 8-0 | ○ | 8/29 |
第14回 JR西日本少年軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 根雨スポーツ少年団(鳥取県) | 7-0(5回コールド) | ○ | 8/23 |
3 | 七日市スポーツ少年団(島根県) | 13-0(5回コールド) | ○ | 8/25 |
4 | 西陶器ジュニアファイターズ(大阪) | 4-3(特別延長) | ○ | 8/26 |
5 | 及木ライオンズ(兵庫) | 8-1(5回コールド) | ○ | 8/26 |
準決勝 | 多賀少年野球クラブ(滋賀) | 1×-0(6回サヨナラ) | ○ | 8/27 |
決勝 | 牧野ジュニアーズ(奈良) | 3-1 | ○ | 8/27優勝 |
高円宮賜杯第24回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
8/7開会式 | ||||
2 | 平田野球SS(島根県) | 4-1 | ○ | 8/8 |
3 | はまなすクラブA(青森県) | 7-2 | ○ | 8/9 |
4 | SS昭和クラブ(岐阜県) | 14-0 | ○ | 8/10 |
準決勝 | 那珂ライオンズ(宮崎県) | 1-2 | ● | 8/113位 |
スポーツ少年団 近畿予選 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ![]() |
1 | 遷喬ジャガーズ(京都) | 5-0 | ○ | 7/4 |
2 | 飾磨野球(兵庫) | 2-0 | ○ | 7/4全国大会へ |
泉南大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 尾崎ボーイズ | 12-2 | ○ | 6/20 |
2 | 信達クーガーズ | 2-1 | ○ | 6/27 |
3 | 晴美台タイガース | 3-2 | ○ | 7/17 |
4 | 泉佐野フレンズ | 5-1 | ○ | 7/19 |
5 | 幸ジュニアファイターズ | 10-0 | ○ | 7/24 |
準決勝 | 田尻スポーツ少年団 | 7-0 | ○ | 7/25 |
決勝 | 伊都ドリームス | 3-0 | ○ | 7/25優勝 |
羽曳野大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 美原イーグルス | 11-1 | ○ | 5/23 |
3 | 常盤スワローズ | 10-0 | ○ | 6/6 |
4 | 岸和田ダイナマイツ | 9-0 | ○ | 6/27 |
5 | 山本クラブ | 2-0 | ○ | 7/18 |
準決勝 | 岸和田ベアーズ | 1-0 | ○ | 7/19 |
決勝 | 茶山台エンゼルス | 11-1 | ○ | 7/24優勝 |
堺少年軟式野球協会 夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 庭代台ビクトリー | 8-0 | ○ | 6/19 |
2 | 晴美台タイガース | 8-0 | ○ | 6/26 |
3 | 新金岡ヤンチャーズ | 8-2 | ○ | 7/3 |
準決勝 | 新金岡東ビクトリー | 12-2 | ○ | 7/10 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-1 | ○ | 7/18優勝 |
2004 スポ少 大阪府予選 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 池田イーグルス | 5-0 | ○ | 6/6 |
準決勝 | 姫島タイガース | 4-2 | ○ | 6/13 |
決勝 | ジュニア千代田 | 10-0 | ○ | 6/13優勝 |
貝塚市長杯争奪新人大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ![]() |
2 | 和泉サークルズ | 8-2 | ○ | 3/28 |
3 | 岸和田ベアーズ | 5-3 | ○ | 4/11 |
4 | 忠岡テッドシリアス | 7-0 | ○ | 4/18 |
5 | 南松ファイブスターズ | 3-0 | ○ | 4/25 |
準決勝 | 大伴フレンズ | 5-2 | ○ | 5/1 |
決勝 | 河南ストロング | 8-1 | ○ | 5/2優勝 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 伊都ドリームス | 3-1 | ○ | 4/24 |
2 | 浜ウインドキッズ | 4-0 | ○ | 4/24 |
決勝 | 畷ヒーローズ | 4-0 | ○ | 5/16 1位 |
堺少年軟式野球協会 春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ![]() |
1 | 新浅香山ニュースターズ | 10-0 | ○ | 3/20 |
2 | 晴美台タイガース | 5-0 | ○ | 3/28 |
3 | 新金岡ヤンチャーズ | 3-0 | ○ | 4/11 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-1 | ○ | 4/17優勝 |
堺市スポーツ少年団新人戦野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 原山台ファイヤーボーイズ | 7-0 | ○ | 3/7 |
2 | 福田インパルス | 10-0 | ○ | 3/13 |
3 | スリーベアーズ | 6-0 | ○ | 3/13 |
4 | 英彰パープルキッズ | 2-0 | ○ | 3/20 |
準決勝 | 茶山台エンゼルス | 2-1 | ○ | 3/21 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 8-0 | ○ | 4/ |
美原大会(Aクラス) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 高石南スターズ | 6-0 | ○ | H17.1/16 |
2 | 美原イーグルス | 3-0 | ○ | H17.1/23 |
3 | 新金岡東ビクトリー | 11-1 | ○ | H17.2/6 |
交流試合 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
大住クラブ(京都)(第1試合) | 3-0 | ○ | H17.1/30 |
〃 (第2試合) | 9-0 | ○ | H17.1/30 |
新芦屋ドラゴンズ(吹田) | 6-1 | ○ | H17.1/29 |
鳴尾東ビクターズ(第1試合) | 2-2 | △ | H17.1/10 |
〃 (第2試合) | 2-1 | ○ | 〃 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 西南少年野球団エンデバース | 9-3 | ○ | 12/18 |
2 | グリーンオリオンズ | 5-0 | ○ | H17.1/23 |
交流試合 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
鳴尾東ビクターズ(第1試合) | 2-2 | △ | H17.1/10 |
〃 (第2試合) | 2-1 | ○ | 〃 |
羽曳野大会(毎日新聞社杯) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 川西ジュニアーズ | 8-0(5回コールド) | ○ | 10/31 |
3 | 河南ストロング | 7-0(6回コールド) | ○ | 11/14 |
4 | 住吉フレンド | 6-0 | ○ | 11/21 |
5 | 幸ジュニアファイターズ | 5-1 | ○ | 11/23 |
準決勝 | 仁徳ヤンガース | 0-0(抽選勝) | △ | 11/28 |
決勝 | 東鳥取ファイターズ | 6-5(サドンデス) | ○ | 11/28優勝 |
寝屋川ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 小手毬JSC | 1-0 | ○ | 10/3 |
2 | 井高野シーレックス | 7-0(5回コールド) | ○ | 10/11 |
3 | 仁和寺パイレーツ | 7-0 | ○ | 10/17 |
4 | 南恩加島子供会 | 11-4(6回コールド) | ○ | 11/7 |
5 | 塚本ニューバンブー | 6-0 | ○ | 11/13 |
準決勝 | ジュニア金剛 | 1-6 | ● | 11/21 |
堺少年軟式野球協会 秋季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 金岡ジュニアパイレーツ | 3-0 | ○ | 9/25 |
2 | 晴美台タイガース | 8-1(5回コールド) | ○ | 10/10 |
準決勝 | 庭代台ビクトリー | 7-1 | ○ | 10/11 |
決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 10/24優勝 |
藤井寺市長杯大会(Aクラス) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 河南ストロング | 2-1 | ○ | 10/17 |
3 | 平野エンゼルス | 1-2× | ● | 10/24 |
聖徳旗大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | ブラックイーグルス | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/5 |
3 | 交野レインボーズ | 6-2 | ○ | 9/20 |
4 | 美加の台ファイアーズ | 7-3 | ○ | 9/20 |
準決勝 | ジュニア千代田 | 11-2 | ○ | 9/23 |
決勝 | 向陽ドリームス | 7-5 | ○ | 9/23優勝 |
大正ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 泉尾東ブルーファイターズ | 11-1 | ○ | 5/22 |
2 | 高須南ボブキャッツ | 10-2 | ○ | 6/12 |
3 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2-0 | ○ | 6/27 |
4 | 池少ラージ | 11-1 | ○ | 7/19 |
5 | 大阪クーガース | 10-6 | ○ | 8/22 |
準決勝 | 城東パンサーズ | 7-0 | ○ | 9/12 |
決勝 | 城東ジャガーズ | 3-0 | ○ | 9/19優勝 |
ブレイザーカップ(Aクラス) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 庭代台ビクトリー | A-2 | ○ | 9/5 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 5-1 | ○ | 9/11 |
決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 0-1 | ● | 9/11準優勝 |
三重大交流会 | ||||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ||
玉城スポーツ少年団 | 4-0 | ○ | 8/28 | |
鏡浦スポーツ少年団 | 7-12 | ● | 8/28 | |
インディアンス | 6-1 | ○ | 8/29 | |
多賀少年野球クラブ | 4-1 | ○ | 8/29 |
第26回全国スポーツ少年団 軟式野球交流大会(Aクラス) |
||||
![]() ![]() ![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 山口ウイング(山口県代表) | 4-5 | ● | 8/4 |
スポ少堺中央大会(Aクラス) |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 新金岡ストークス | 7-0 | ○ | 7/19 |
2 | 浅香アストロズ | 2-1 | ○ | 7/25 |
3 | 茶山台エンゼルス | 0-9 | ● | 8/1 |
ダイワマルエス杯 熊取町長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 砂川セネターズ | 2-1 | ○ | 7/3 |
2 | ジュニア金剛 | 0-3 | ● | 7/25 |
堺少年軟式野球協会 夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 新金岡ヤンチャーズ | 10-0 | ○ | 7/4 |
2 | 新浅香山ニュースターズ | 7-0 | ○ | 7/10 |
準決勝 | 五ヶ荘フレンズ | 11-0 | ○ | 7/11 |
決勝 | 野田ホークス | 9-1 | ○ | 7/18優勝 |
東淀川大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 常盤スワローズ | 7-2 | ○ | 6/20 |
3 | 大阪ゴールデンファイヤー | 10-0 | ○ | 6/27 |
4 | ジュニア金剛 | 5-4 | ○ | 7/17 |
5 | キングシャイアンス | 4-1 | ○ | 7/18 |
準決勝 | 八祖広ファイターズ | 3-1 | ○ | 8/1 |
決勝 | 池田ウィングス | 10-2 | ○ | 8/8優勝 |
城東ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 平野グレートボーイズ | 17-0 | ○ | 4/29 |
2 | 大阪ゴールデンファイヤー | 9-0 | ○ | 5/3 |
3 | 城東コスモボーイズ | 5-0 | ○ | 5/23 |
4 | 八祖拡ファイターズ | 6-3 | ○ | 5/30 |
5 | 大阪クーガース | 7-0 | ○ | 6/5 |
準決勝 | 池田ウイングス | 4-0 | ○ | 6/19 |
決勝 | 都島タイガース | 7-2 | ○ | 6/20優勝 |
河内長野ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | トーナメント表 |
1 | 長原キッドブラザーズ | 25-0 | ○ | 4/10 |
2 | 都島タイガース | 11-1 | ○ | 4/25 |
3 | 出戸ワイルドメッツ | 12-0 | ○ | 5/2 |
4 | ジュニア金剛 | 9-8 | ○ | 5/3 |
5 | 幸ジュニアファイターズ | 6-2 | ○ | 5/4 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-2 | ○ | 6/13 |
決勝 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 8-1 | ○ | 6/13優勝 |
堺少年軟式野球協会 春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 金岡ベアーズ | 14-0 | ○ | 3/21 |
2 | 新金岡ヤンチャーズ | 10-0 | ○ | 3/27 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 9-2 | ○ | 4/17 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 8-1 | ○ | 4 |
交流試合 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
富田ブレーブス(高槻) | 5-0 | ○ | H17.1/29 |
新芦屋ドラゴンズ(吹田) | 5-2 | ○ | H17.1/29 |
常勝会リーグ戦 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
西能勢少年野球クラブ | 1-2 | ● | 12/19 |
羽曳野イーグルス | 13-0 | ○ | H17.1/23 |
ジュニア金剛杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | ジュニア千代田 | 8-0 | ○ | 11/23 |
2 | 菩提フォルコンズ | 3-1 | ○ | 12/12 |
3 | 忠岡テッドシリアス | 4-4 | ▲ | H17.1/16 |
スポニチ杯(大阪府下大会) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 大和田ライオンズ | 7-0(3回コールド) | ○ | 11/3 |
2 | ジュニアブレーブス | 1-0 | ○ | 11/7 |
3 | リトルタイガース | 0-1 | ● | 11/14 |
枚方ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 古市スカイラブ | 9-1 | ○ | 9/20 |
3 | 登町イーグルス | 6-2 | ○ | 9/23 |
4 | 牧野西キングス | 5-0 | ○ | 10/11 |
5 | グリーンオリオンズ | 3-0 | ○ | 10/24 |
準決勝 | 田辺東クラブ | 3-3 | △ | 11/7 |
決勝 | 香里ライガース | 5-0 | ○ | 11/13優勝 |
西連合親善大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 古市スカイラブ | 2-1 | ○ | 9/12 |
2 | 中山桜台ブレーブス | 7-1 | ○ | 10/10 |
3 | 八祖広ファイターズ | 8-0 | ○ | 10/17 |
4 | 住之江パンサーズ | 0-2 | ● | 10/31 |
堺少年軟式野球協会 秋季大会(大阪府秋季大会予選) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 新金岡東ビクトリー | 13-0(3回コールド) | ○ | 9/19 |
2 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-4 | ● | 9/20 |
阪南ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 貝塚スポーツ少年団 西地区 | 11-1 | ○ | 7/17 |
2 | いぶき野ボールパークス | 3-1 | ○ | 7/25 |
3 | 住之江パンサーズ | 2-0 | ○ | 8/1 |
4 | 上荘ドラゴンズ | 12-0 | ○ | 8/21 |
準決勝 | 東鳥取ファイターズ | 3-2 | ○ | 9/11 |
決勝 | 桃の木台スターズ | 6-2 | ○ | 9/12優勝 |
鴻池大会(尼崎) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
2 | 立花ベアーズ | 10-0 | ○ | 6/27 |
3 | 尼崎マリーンズ | 4-3 | ○ | 7/11 |
4 | ニュー大和 | 5-1 | ○ | 8/22 |
準決勝 | 尼崎南ジュニアタイガース | 3-0 | ○ | 9/5 |
決勝 | 尼西ユニオンズ | 0-3 | ● | 9/5準優勝 |
三重大交流会 | ||||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | ||
玉城スポーツ少年団 | 7-0 | ○ | 8/28 | |
浜田野球少年団 | 4-2 | ○ | 8/28 | |
多賀少年野球クラブ | 2-4 | ● | 8/29 |
堺少年軟式野球協会 夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 金岡ベアーズ | 10-0 | ○ | 6/27 |
2 | 西陶器ジュニアファイターズ | 4-8 | ● | 7/3 |
高石ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 桃の木台スターズ | 10-1 | ○ | 6/20 |
2 | 宮山台サンダース | 6-6 | ▲ | 7/18 |
第19回東淀川区長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 私市ブラザーズ | 12-0 | ○ | 4/25 |
2 | 清水丘シャークス | 7-1 | ○ | 5/2 |
3 | 姫島タイガース | 4-3 | ○ | 5/3 |
4 | 門真ジャガーズ | 5-2 | ○ | 5/8 |
5 | 東成ドラゴンズ | 7-2 | ○ | 5/30 |
準決勝 | 住之江ウルフ | 9-1 | ○ | 6/13 |
決勝 | 野田ファイターズ | 3×-2(延長6回) | ○ | 6/20優勝 |
第12回市長杯ちびっ子大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | ジュニア金剛 | 9-0 | ○ | 4/11 |
2 | 西成銀河 | 14-0 | ○ | 4/29 |
3 | 大阪ゴールデンファイヤー | 3-2 | ○ | 5/4 |
4 | 平林ジュニア | 6-1 | ○ | 5/30 |
5 | 大阪クーガース | 4-0 | ○ | 6/12 |
準決勝 | 城東コスモボーイズ | 1-0 | ○ | 6/13 |
決勝 | 熊取ジャガーズ | 4-2 | ○ | 6/19優勝 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 高石南スターズ | 8-0 | ○ | 5/1 |
2 | 井高野シーレックス | 3-4 | ● | 5/15 |
堺少年軟式野球協会 春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 新浅香山ニュースターズ | 8-3 | ○ | 3/21 |
2 | 八下西ストロング | 11-1 | ○ | 3/28 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 5-1 | ○ | 4/11 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 7-5 | ○ | 4/ |
オープン戦 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
H17.2/20 | 大阪クーガース | 4-3 | ○ |
H17.1/30 | 明野タイガース(高槻) | ○ | |
12/18 | 西南少年野球団エンデバース | 10-5 | ○ |
11/20 | 美原ベアーズ | 4-1 | ○ |
11/20 | 美原ベアーズ | 8-1 | ○ |
ジュニア金剛杯(4年生以下) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 大伴フレンズ | 8-1 | ○ | 11/28 |
2 | 西ファイターズ | 3-2 | ○ | 12/23 |
3 | 西喜志ドリームス | 4-3 | ○ | H17.1/10 |
4 | 初芝メッツ | 6-2 | ○ | H17.1/16 |
5 | 仁徳ヤンガース | 1-2 | ● | H17.1/23 |
常勝会リーグ戦 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
11/14 | 明峰少年野球クラブ | 14-2 | ○ |
11/14 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ少年団 | 18-2 | ○ |
大阪スラッガーズ | 4-5 | ● | |
12/18 | 西南少年野球団エンデバース | 13-1 | ○ |
他府県遠征交流戦(滋賀県:多賀少年野球クラブさん) 2004.12.11 | |||
試合目 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
1試合目 | 多賀少年野球クラブ | 7-3 | ○ |
2試合目 | 〃 | 6-2(サドンデス) | ○ |
オープン戦 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
11/3(1試合目) | 大阪スラッガーズ | 1-5 | ● |
11/3(2試合目) | 〃 | 7-5 | ○ |
10/30 | ジュニア千代田 | 8-1 | ○ |
10/10(1試合目) | 大住クラブ | 7-2 | ○ |
10/10(2試合目) | 〃 | 4-4 | △ |
10/2(1試合目) | 中山五月台ヤンチャーズ | 0-10 | ● |
10/2(2試合目) | 〃 | 1-4 | ● |
9/25 | 向陽ドリームス | 3-4× | ● |
9/18(1試合目) | グリーンオリオンズ | 8-0 | ○ |
9/18(2試合目) | 〃 | 8-3 | ○ |
城東大会 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | 東少ブラックジャガーズ | 6-E | ▲ |
オープン戦 | |||
対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
1 | ジュニア金剛 | 1-8 | ● |
常勝会リーグ戦 緑ヶ丘グリーンヒルズ(MG)・美原ベアーズ(MB)・西南少年野球団エンデバーズ(SE) 長曽根ストロングスD(NS-D)・長曽根ストロングスE(NS-E) |
||||||
チーム | NS-D | NS-E | M G | M B | S E | 勝敗 |
長曽根ストロングス(D) | - | ○ | ○ | ● | ○ | 3-1 |
長曽根ストロングス(E) | ● | - | ● | ● | ○ | 1-3 |
緑ヶ丘グリーンヒルズ | ● | ○ | - | ○ | ● | 2-2 |
美原ベアーズ | ○ | ○ | ● | - | ○ | 3-1 |
西南少年野球団エンデバーズ | ● | ● | ○ | ● | - |
■Eクラス
第3回常勝会リーグ戦 | ||||
試合目 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
4試合目 | ウッディーボーイズイースト | 11-1 | ○ | H17.2/27 |
3試合目 | ワンワンスポーツクラブ | 6-1 | ○ | H17.2/27 |
2試合目 | 大阪クーガース | 6-7 | ● | H17.2/20 |
1試合目 | 井高野シーレックス | 4-5 | ● | H17.2/19 |
オープン戦 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
11/20 | 河内長野青葉 | 6-6 | △ |
