泉州地区王座決定戦![]() 祝 6連覇 |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 尾崎ボーイズ | 4-0 | ○ | H19.2/4 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-0 | ○ | H19.2/11 |
準決勝 | 貝塚スポーツ少年団 東地区 | 3-0 | ○ | H19.2/12 |
決勝 | 泉佐野レッドスターズ | 5-4 | ○ | H19.2/12優勝 |
JA茨木大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 桜井谷少年野球部 | 7-4 | ○ | 10/22 |
2 | 沢良宜シャークス | 4-3 | ○ | 11/5 |
3 | 高槻タイガース | 4-0 | ○ | 11/11 |
4 | 大久保ファイターズ | 1-1 | △ | 11/19 |
5 | ジュニア千代田 | 3-3 | ▲ | 11/23 |
堺市長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 羽曳野メッツ | 6-1 | ○ | 11/18 |
2 | 忠岡テッドシリアス | 7-0 | ○ | 12/10 |
3 | 高野大橋少年野球 | 6-1 | ○ | H19.1/8 |
4 | 岸和田ダイナマイツ | 5-3 | ○ | H19.1/13 |
5 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0-9 | ● | H19.1/14 |
和泉会長杯![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 常盤スワローズ | 7-2 | ○ | 9/2 |
3 | 平野リトルトロージャンズ | 4-3 | ○ | 9/17 |
4 | 金岡ベアーズ | 不戦勝 | ○ | 9/18 |
5 | ジュニア千代田 | 9-2(5回コールド) | ○ | 9/30 |
6 | 和泉サークルズ | 3-2 | ○ | 10/15 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-2 | ○ | 10/28 |
決勝 | イーストアイアンズ | 3-0 | ○ | 11/3優勝 |
大阪府秋季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 古市スカイラブ | 0-4 | ● | 10/29 |
なみはや大会(大正連盟) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 藍少年野球クラブ | 7-0(5回コールド) | ○ | 6/11 |
3 | ビッグタイガース | 10-0(3回コールド) | ○ | 6/25 |
4 | 鶴町クラブ | 3-0 | ○ | 7/30 |
5 | 南松ファイブスターズ | 7-0 | ○ | 8/23 |
6 | 東成ドラゴンズ | 4-2 | ○ | 10/9 |
準決勝 | 西能勢少年野球クラブ | 0-4 | ● | 10/153位 |
泉佐野会長杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 高石スワローズ | 9-0(5回コールド) | ○ | 7/29 |
2 | 泉佐野ライオンズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 8/6 |
3 | 田尻スポーツ少年団 | 5-3 | ○ | 9/9 |
4 | 河内長野青葉 | 6-1 | ○ | 9/18 |
5 | 西陶器ジュニアファイターズ | 3-3 | ▲ | 10/8 |
河内長野大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 高野大橋少年野球 | 2-3 | ● | 10/8 |
オリックスカップ![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 浅香アストロズ | 13-6(5回コールド) | ○ | 6/3 |
3 | 箕面モンキーズ | 12-3(5回コールド) | ○ | 6/17 |
4 | 西陶器ジュニアファイターズ | 8-4 | ○ | 7/8 |
準決勝 | 東成ドラゴンズ | 3-0 | ○ | 7/15 |
決勝 京セラドーム |
熊取ジャガーズ | 5-0 | ○ | 9/10優勝 |
泉南大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 富木ロイヤルズ | 7-3 | ○ | 6/24 |
2 | 芦部ジャガーズ | 0-0 | △ | 7/16 |
3 | 南松ファイブスターズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 7/22 |
4 | 野田ホークス | 5-4 | ○ | 7/29 |
5 | 庭代台ビクトリーズ | 14-0(5回コールド) | ○ | 8/6 |
準決勝 | 尾崎ボーイズ | Bクラスにて代行 |
高円宮賜杯 第26回全日本学童軟式野球大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 宿毛アスナローズ(高知県) | 16-0 | ○ | 8/13 |
3 | 大村クラブ(長崎県) | 4-1 | ○ | 8/14 |
4 | 富来ますほ学童野球クラブ(石川県) | 4-2 | ○ | 8/15 |
準決勝 | 常磐軟式野球スポーツ少年団(福島県) | 3-2 | ○ | 8/16 |
決勝 | 門真ブルーメッツ(大阪府) | 1-6 | ● | 8/17準優勝 |
羽曳野大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | キッズフェニックス | 10-0(3回コールド) | ○ | 5/14 |
3 | 山本クラブ | 7-0(5回コールド) | ○ | 6/4 |
4 | ジュニア千代田 | 5-0 | ○ | 6/25 |
5 | 大井リバーサイド | 12-2(3回コールド) | ○ | 7/2 |
6 | 仁徳ヤンガース | 6-2 | ○ | 7/17 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-4 | ● | 7/233位 |
堺軟式夏季大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 泉北ドリームス | 2-0 | ○ | 6/10 |
2 | 新檜尾台少年野球部 | 10-0(4回コールド) | ○ | 6/24 |
3 | 野田ホークス | 12-0(3回コールド) | ○ | 7/2 |
準決勝 | 金岡ベアーズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 7/8 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 8-1(5回コールド) | ○ | 7/16優勝 |
大阪府春季大会(全国大会予選会)![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 太子ジュニア | 8-0(5回コールド) | ○ | 4/29 |
3 | 岸和田ダイナマイツ | 4-3 | ○ | 4/30 |
4 | リトルタイガース | 4-1 | ○ | 5/3 |
5 | 千里丘イーグルス | 10-0 | ○ | 5/4 |
準決勝 | 東成ドラゴンズ | 3-1 | ○ | 5/5 |
決勝 | 門真ブルーメッツ | 8-1(6回コールド) | ○ | 5/5優勝 |
堺軟式春季大会(大阪府大会予選)![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 五ヶ荘フレンズ | 10-0(4回コールド) | ○ | 3/19 |
2 | 原山台ファイヤーボーイズ | 4-0 | ○ | 3/26 |
3 | 大浜ビッグベアーズ | 10-0(4回コールド) | ○ | 4/8 |
準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 7-0(6回コールド) | ○ | 4/22 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 5-3 | ○ | 4/23優勝 |
堺市スポーツ少年団新人戦![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | スリーベアーズ | 12-0(3回コールド) | ○ | 3/5 |
3 | 新浅香山ニュースターズ | 12-0(3回コールド) | ○ | 3/18 |
4 | 茶山台エンゼルス | 5-0 | ○ | 3/26 |
準決勝 | 浅香アストロズ | 7-1 | ○ | 4/15 |
決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-0 | ○ | 4/15優勝 |
■BクラスAクラス代行出場 8戦4勝3敗1抽選負(公式戦)
堺軟式秋季大会(Aクラス代理) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 新檜尾台少年野球部 | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/9 |
2 | 大浜ビッグベアーズ | 7-0(5回コールド) | ○ | 9/17 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0-4 | ● | 9/30 |
泉南大会(Aクラス代理) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 富木ロイヤルズ | Aクラスにて出場 | ||
2 | 芦部ジャガーズ | |||
3 | 南松ファイブスターズ | |||
4 | 野田ホークス | |||
5 | 庭代台ビクトリーズ | |||
準決勝 | 尾崎ボーイズ | 5-5 | ▲ | 8/20 |
岸和田市長杯大会(Aクラス代理) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 10-0(4回コールド) | ○ | 5/27 |
2 | 南松ファイブスターズ | 6-9 | ● | 6/10 |
スポーツ少年団親善交流大会(Aクラス代理) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 明和ジャガーズ | 8-1 | ○ | 5/21 |
2 | 枚方イーグルス | 0-6 | ● | 5/28 |
■Cクラス22戦14勝6敗1抽選勝・1抽選負(公式戦)
ジュニア金剛杯 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | UHK2 | 3-4 | ● | 11/12 |
枚方ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 門真クレイジボーイズ | 8-0 | ○ | 9/10 |
2 | 枚方イーグルス | 12-1 | ○ | 9/23 |
3 | 橋本クラブ | 5-1 | ○ | 10/1 |
4 | 明野タイガース | 2-4 | ● | 11/5 |
交流試合 | ||||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | |
10/9(第2試合) | 枚方スカイヤーズ | 2-3 | ● | |
10/9(第1試合) | 枚方香里フェニックス | 7-3 | ○ | |
8/20(第2試合) | イーストアイアンズ | 4-2 | ○ | |
8/20(第1試合) | 新家スターズ | 4-0 | ○ | |
8/6(第2試合) | 門真ブルーメッツ | 5-11 | ● | |
8/6(第1試合) | 門真ブルーメッツ | 1-0 | ○ | |
堺軟式秋季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 五ヶ荘フレンズ | 12-0 | ○ | 9/17 |
2 | 新金岡ビクトリー | 12-0 | ○ | 9/18 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 1-4 | ● | 10/7 |
堺軟式夏季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 大浜ビッグベアーズ | 9-2(3回コールド) | ○ | 7/16 |
3 | 赤坂台イーグルス | 9-2(4回コールド) | ○ | 7/23 |
準決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-7 | ● | 9/2 |
阪南ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 住之江ウルフ | 9-4 | ○ | 7/17 |
3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2-8 | ● | 8/6 |
常勝トーナメント | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 白金メッツ | 14-0 | ○ | 4/23 |
2 | 井高野シーレックス | 7-1 | ○ | 5/27 |
3 | 池田AG | 3-9 | ● | 6/18 |
堺軟式春季大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 英彰パープルキッズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 4/9 |
2 | 熊野ライオンズ | 14-1(4回コールド) | ○ | 4/30 |
3 | 赤坂台イーグルス | 8-4 | ○ | 5/14 |
準決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 6-6 | △ | 5/20 |
決勝 | 竹城台少年野球団 | 9-10 | ● | 5/20準優勝 |
東淀川ジュニア大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
2 | 岸辺つくしクラブ | 4-3 | ○ | 4/29 |
3 | 小林アタッカーズ | 8-1 | ○ | 5/3 |
4 | 此花ギャラントリー | 14-2 | ○ | 5/4 |
5 | 山田西リトルウルフ | 8-8 | ▲ | 5/6 |
■Dクラス14戦13勝1敗(公式戦)
わんぱくファーム大会![]() |
||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | KYブラザーズ | 11-1 | ○ | 9/3 |
2 | 高倉連合少年野球団 | 11-2 | ○ | 9/18 |
3 | 城東ファイターズ | 3-1 | ○ | 10/22 |
4 | 住之江パンサーズ | 10-0 | ○ | 10/29 |
5 | 河内長野青葉 | 4-0 | ○ | 11/5 |
6 | 香里ライガース | 14-0 | ○ | 11/19 |
準決勝 | アスレチックスBBC | 3-1 | ○ | 12/10 |
決勝 | 平野リトルトロージャンズ | 5-4 | ○ | 12/10優勝 |
城東ファーム大会 | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 九条東子供会 | 32-0 | ○ | 10/9 |
2 | 城東ファイターズ | 10-3 | ○ | 11/3 |
3 | 大阪グールデンファイヤー | 6-1 | ○ | 11/5 |
4 | 泉佐野レッドスターズ | 10-3 | ○ | 11/19 |
5 | 関目東ライオンズ | 6-0 | ○ | 11/23 |
準決勝 | 城東コスモボーイズ | 3-4 | ● | 11/263位 |
常勝会トーナメント(非公式戦) | ||||
回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
1 | 交野レインボーズ | 15-2 | ○ | 9/9 |
2 | キングジュニアーズ | 6-1 | ○ | 10/15 |
準決勝 | 大伴フレンズ | 15-1 | ○ | 10/29 |
交流試合 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
11/4 | 池田ウイングス | 4-0 | ○ |
10/15 | キングジュニアーズ | 10-5 | ○ |
10/14 | 河内長野青葉 | 14-0 | ○ |
9/16(2試合) | 河内長野青葉 | 6-2 | ○ |
9/16(1試合) | 河内長野青葉 | 2-1 | ○ |
9/9(第2試合) | 交野レインボーズ | 6-6 | - |
8/20(第2試合) | キンジュニアーズ | 4-2 | ○ |
8/20(第1試合) | 千里丘レッズ | 8-7 | ○ |
6/18 | 池田A・G | 13-2 | ○ |
■Eクラス
交流試合 | |||
日付 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 |
11/4 | 池田ウイングス | 2-7 | ● |
10/29 | 大伴フレンズ | 15-9 | ○ |
10/15 | キングジュニアーズ | 11-7 | ○ |
10/14(第2試合) | 河内長野青葉 | 3-4 | ● |
10/14(第1試合) | 河内長野青葉 | 9-3 | ○ |