熱 戦中の公式戦 | 交流戦 | ||
終 了した公式戦 | |||
第46回全国スポーツ少年団軟式野球大会🏆 | ||||
1 |
境スターズ(愛知県) |
5-7 |
〇 |
8/2 |
準決勝 | にそのさとジャイアンツ(福島県) | 1-4 | 〇 | 8/3 |
決勝 | 中条ブルーインパルス(石川県) | 4-1 | 〇 | 8/2 |
南
河内スポーツ少年団軟式野球大会🏆 |
||||
羽曳野イーグルス |
0-14 |
〇 |
3/2 |
|
準決勝 | 美加の台ファイターズ | 9-0 | 〇 | 3/10 |
決勝 | 河南少年野球クラブ | 0-7 | 〇 | 3/17 |
スポーツ少年団軟式野球大会 大阪大会🏆 | ||||
1 | 大阪オールスターズJr | 2-4 | 〇 | 5/25 |
2 | 泉大津レッドシャークス | 0-7 | 〇 | 6/1 |
決勝 | 岸和田ダイナマイツ | 0-4 | 〇 | 6/2 |
スポーツ少年団軟式野球大会 近畿大会🏆 | ||||
1 | リトルジャイアンツ(奈良県) | 15-5 | 〇 | 6/29 |
2 | 南広少年野球クラブ(和歌山県) | 12-3 | 〇 | 6/29 |
大阪府春季少年軟式野球大会 | ||||
2 | 和泉サークルズ | 9-4 | 〇 | 4/21 |
3 | 美原グリーンジャガーズ | 3-9 | 〇 | 4/28 |
4 | 金岡ベアーズ | 2-8 | 〇 | 4/29 |
5 | 高石スワローズ | 2-8 | × | 5/2 |
東大阪大会 |
||||
2 |
柴島タイガース |
15-3 |
〇 |
3/31 |
3 | 八尾ドラゴンズ | 2-9 | 〇 | 9/1 |
河内長野大会 |
||||
1 |
美原ベアーズ |
0-9 |
〇 |
4/6 |
2 | 貝塚スポーツ少年団 | 0-11 | 〇 | 5/6 |
3 | 岸和田ダイナマイツ | 6-2 | 〇 | 5/12 |
4 | 高石スワローズ | 1-5 | 〇 | 6/16 |
準々決勝 | 御池台サンライズ | 0-5 | 〇 | 6/22 |
準決勝 | 桃山台少年野球部 | 2-7 | 〇 | 7/27 |
第三ブロック大会 |
||||
1 |
平尾タイガース |
0-7 |
〇 |
5/12 |
準々決勝 |
藤井寺スターズ |
2-9 |
〇 |
6/1 |
準決勝 | 美原グリーンジャガーズ | 0-5 | × | 6/9 |
3位決定戦 | 向陽ドリームス | 0-8 | 〇 | 6/15 |
東淀川大会 |
||||
2 |
柏里ドジャーズ |
0-6 |
〇 |
5/4 |
3 | 杭瀬キングドラゴン | 0-7 | 〇 | 6/16 |
4 | 門真リトルユニオンズ | 10-0 | 〇 | 7/14 |
5 | 門真フレンズ | 3-2 | 〇 | 8/25 |
オリックスカップ |
||||
1 |
ジャパンスターズ |
9-0 |
〇 |
5/18 |
2 | キングシャイアンス | 14-0 | 〇 | 6/15 |
3 | 和泉サークルズ | 0-7 | 〇 | 7/13 |
4 | 御池台サンライズ | 2-9 | 〇 | 7/20 |
オリックスカップ 決勝トーナメント | ||||
1 | 新庄野球部(奈良県) | 14-2 | 〇 | 8/12 |
準々決勝 | ナインピースジュニア | 0-12 | 〇 | 8/17 |
準決勝 | 山田西リトルウルフ | 0-7 | 〇 | 9/1 |
羽曳野大会 | ||||
2 | 住之江シャークス | 3-10 | 〇 | 5/19 |
3 | 寺川ブラックス | 12-0 | 〇 | 6/9 |
4 | 美木多イーグルス | 0-5 | 〇 | 6/16 |
5 | 八尾ドラゴンズ | 4-5 | 〇 | 6/30 |
準決勝 | 高石スワローズ | 0-6 | 〇 | 7/14 |
決勝 | 美原ライオンズ | 7-8 | × | 8/24 |
此花大会 | ||||
1 | 岸和田ダイナマイツ | 1-9 | 〇 | 6/2 |
2 | 鴫野パイオニア | 0-7 | 〇 | 6/29 |
3 | 山田西リトルウルフB | 1-8 | 〇 | 7/7 |
4 | 金岡ベアーズ | 0-3 | 〇 | 7/13 |
5 | 高石スワローズ | 3-4 | × | 7/21 |
泉 南大会 | ||||
1 | ナインピースジュニア | 4-1 | 〇 | 6/8 |
2 | 新檜尾台少年野球部 | 0-10 | 〇 | 8/18 |
くら寿司トーナメント | ||||
2 | 南津守タイガー | 2-0 | 〇 | 6/22 |
3 | 八尾ドラゴンズ | 4-11 | 〇 | 7/20 |
4 | 門真リトルユニオンズ | 7-1 | 〇 | 8/10 |
5 | 門真ヤンチャーズ | 1-4 | 〇 | 8/24 |
阪南大会 | ||||
2 | 晴美台タイガース | 0-7 | 〇 | 7/13 |
3 | 泉大津レッドシャークス | 0-7 | 〇 | 7/28 |
ろうきん杯学童軟式野球大会 | ||||
1 | 鴫野パイオニア | 1-1 | 抽選勝ち | 7/15 |
2 | 岸和田ストロングス | 0-11 | 〇 | 7/20 |
3 | 池田ウィングス | 5-7 | × | 7/22 |
大正大会 | ||||
1 | 寺川ブラックス | 0-6 | 〇 | 8/11 |
富田林大会 | ||||
1 | 竹城台少年野球クラブ | 3-4 | 〇 | 9/7 |
此花大会 | ||||
1 | 白金メッツ | 1-8 | 〇 | 9/7 |
交 流試合 | ||||
1 |
本山フレンズ |
1-4 |
× |
3/2 |
2 |
本山フレンズ |
1-11 |
〇 |
3/2 |
1 |
北ナニワハヤテタイガース |
1-1 |
引き分け |
3/3 |
2 |
北ナニワハヤテタイガース |
0-1 |
〇 |
3/3 |
1 |
朝和イーグルス |
0-2 |
〇 |
3/16 |
2 |
朝和イーグルス |
4-0 |
〇 |
3/16 |
1 |
尼崎スピリットクラブ |
1-5 |
〇 |
3/30 |
2 |
尼崎スピリットクラブ |
11-1 |
〇 |
3/30 |
1 | 小野東スポーツ少年団 | 11-0 | 〇 | 4/7 |
2 | 小野東スポーツ少年団 | 1-7 | 〇 | 4/7 |
1 | 北ナニワハヤテタイガース | 0-3 | 〇 | 4/13 |
2 | 北ナニワハヤテタイガース | 4-1 | 〇 | 4/13 |
1 | 北名古屋ドリームス | 2-7 | 〇 | 4/14 |
2 | 北名古屋ドリームス | 4-2 | 〇 | 4/14 |
1 | 今津ファイターズ | 2-13 | 〇 | 4/20 |
2 | 今津ファイターズ | 9-2 | 〇 | 4/20 |
1 | 住之江シャークス | 0-6 | 〇 | 4/27 |
2 | 住之江シャークス | 5-0 | 〇 | 4/27 |
1 | 里庄町少年野球クラブ(岡山県) | 12-0 | 〇 | 7/6 |
2 | 里庄町少年野球クラブ(岡山県) | 4-6 | 〇 | 7/6 |
1 | 根差別ベースナイン(沖縄県) | 1-2 | 〇 | 7/25 |
1 | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 4-8 | × | 7/25 |
1 | 大伴フレンズ | 16-3 | 〇 | 8/17 |
さわやか杯旧C級後期リーグ戦 |
||||
キングシャイアンス |
5-1 |
〇 |
3/17 |
城東ジュニア大会🏆 | ||||
2 |
姫島タイガース |
9-0 |
〇 |
4/29 |
3 | 千里山パンサーズ | 5-4 | 〇 | 6/9 |
4 | 山田西リトルウルフ | 0-3 | 〇 | 7/7 |
準々決勝 | 四宮ボンバーズ | 1-11 | 〇 | 7/14 |
準決勝 | 柴島タイガース | 0-7 | 〇 | 7/28 |
決勝 | 門真リトルユニオンズ | 0-26 | 〇 | 8/11 |
此 花大会🏆 | ||||
3 |
千里新田ファイターズ |
0-10 |
〇 |
7/7 |
4 | 姫島タイガース | 0-7 | 〇 | 7/21 |
準々決勝 | 柴島タイガース | 0-11 | 〇 | 8/10 |
準決勝 | 浪速ナカマーズ | 11-1 | 〇 | 8/11 |
決勝 | 山田西リトルウルフ | 0-1 | 〇 | 8/25 |
聖徳旗大会 |
||||
2 |
羽曳野イーグルス |
0-10 |
〇 |
8/10 |
3 | 金岡ジュニアパイレーツ | 11-1 | 〇 | 8/18 |
|
||||
|
||||
交 流試合 | ||||
1 |
浪速ナカマーズ |
1-0 |
× |
3/16 |
2 |
浪速ナカマーズ |
4-9 |
× |
3/16 |
1 |
精華アトムス |
0-14 |
〇 |
3/30 |
2 |
精華アトムス |
7-2 |
〇 |
3/30 |
1 |
尼崎スピリットクラブ |
2-2 |
引き分け |
3/31 |
2 | 尼崎スピリットクラブ | 6-8 | × | 3/31 |
1 | 中条ウィングス | 0-16 | 〇 | 4/4 |
1 | 神津オールブラックス | 17-0 | 〇 | 4/4 |
1 | 池田ウィングス | 4-15 | 〇 | 4/13 |
2 | 池田ウィングス | 2-2 | 引き分け | 4/13 |
1 | 住之江シャークス | 4-1 | 〇 | 4/27 |
2 | 住之江シャークス | 3-3 | 引き分け | 4/27 |
1 | 鳴尾東ビクターズ | 4-5 | 〇 | 5/12 |
2 | 鳴尾東ビクターズ | 6-7 | × | 5/12 |
1 | 美原グリーンジャガーズ | 13-0 | 〇 | 5/26 |
2 | 美原グリーンジャガーズ | 1-8 | 〇 | 5/26 |
1 | 大阪オールスターズJr | 0-14 | 〇 | 6/1 |
2 | 大阪オールスターズJr | 11-6 | 〇 | 6/1 |
1 | 南津守タイガー | 0-8 | 〇 | 6/2 |
2 | 南津守タイガー | 9-2 | 〇 | 6/2 |
1 | 河内長野青葉 | 0-20 | 〇 | 6/8 |
2 | 河内長野青葉 | 9-4 | 〇 | 6/8 |
1 | 里庄町少年野球クラブ(岡山県) | 2-13 | 〇 | 7/6 |
1 | 大阪クーガーズ | 10-0 | 〇 | 7/13 |
2 | 大阪クーガーズ | 1-8 | 〇 | 7/13 |
1 | 住之江シャークス | 1-8 | 〇 | 7/15 |
2 | 住之江シャークス | 17-4 | 〇 | 7/15 |
1 | 富士シャークス(愛知県) | 4-5 | 〇 | 7/20 |
2 | 富士シャークス(愛知県) | 16-1 | 〇 | 7/20 |
1 | 尼崎スピリットクラブ | 7-9 | 〇 | 8/3 |
1 | 美原グリーンジャガーズ | 11-1 | 〇 | 8/24 |
さわやか杯 |
||||
藤井寺ベースボールクラブ |
2-5 |
〇 |
3/16 |
|
河南少年野球クラブ | 12-0 | 〇 | 3/30 | |
春日ロジャース | 15-0 | 〇 | 3/31 | |
仁徳ヤンガース | 6-1 | 〇 | 4/6 | |
新金岡東ビクトリー | 15-0 | 〇 | 4/13 | |
新浅香山ニュースターズ | 14-1 | 〇 | 4/20 | |
オール阪南野球クラブ | 0-10 | 〇 | 4/27 | |
レインボージュニア | 11-0 | 〇 | 4/28 | |
中泉尾少年野球部 | 6-0 | 〇 | 5/3 | |
平野レッドウォーリアーズ | 11-0 | 〇 | 5/12 | |
南松ファイブスターズ | 13-0 | 〇 | 5/18 | |
大阪アンビシャス | 10-0 | 〇 | 6/8 | |
ジャパンスターズ |
0-10 |
〇 |
6/15 |
|
道明寺レッドタイガース | 1-4 | 〇 | 7/6 | |
河内長野青葉 | 0-10 | 〇 | 7/13 | |
バイキングジュニア | 11-0 | 〇 | 7/28 | |
長曾根ストロングスD | 2-7 | 〇 | 8/24 | |
ジュニアジャガーズ | 12-0 | 〇 | 9/1 | |
枚方スカイヤーズ | 11-1 | 〇 | 9/1 | |
山本クラブ | 9-1 | 〇 | 9/8 | |
さわやか杯 旧C5チームリーグ |
||||
キングシャイアンス |
3-1 |
〇 |
4/14 |
さわやか杯C級トーナメント |
||||
南恩加島子供会 |
5-2 |
〇 |
6/8 |
|
松原ジュニア大会 |
||||
1 |
南住吉フロッグス |
1-6 |
〇 |
6/29 |
2 | 山本クラブ | 1-8 | 〇 | 7/20 |
3 | 美原ライオンズB | 31-0 | 〇 | 8/12 |
阪南ジュニア大会 |
||||
1 |
仁徳ヤンガース |
1-12 |
〇 |
7/7 |
2 | 竹城台少年野球クラブ | 10-0 | 〇 | 7/21 |
スポニチ杯🏆 | ||||
1 |
門真リトルユニオンズ |
0-4 |
〇 |
8/4 |
2 | 藤井寺スターズ | 9-4 | 〇 | 8/10 |
3 | 玉櫛スラッガー | 11-1 | 〇 | 8/11 |
4 | 富田ブレーブス | 0-7 | 〇 | 8/17 |
準々決勝 | リファインジャガーズ | 1-7 | 〇 | 8/18 |
決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 1-5 | 〇 | 8/24 |
|
||||
交流試合 |
||||
1 |
北名古屋ドリームス |
7-5 |
〇 |
3/2 |
2 |
北名古屋ドリームス |
4-12 |
〇 |
3/2 |
1 |
此花バッファローズ |
16-0 |
〇 |
3/20 |
2 |
此花バッファローズ |
1-13 |
〇 |
3/20 |
1 |
鳴尾東ビクターズ |
6-0 |
〇 |
3/30 |
2 |
鳴尾東ビクターズ |
1-1 |
引き分け |
3/30 |
1 |
城東ジャガーズ |
5-9 |
〇 |
4/7 |
2 |
城東ジャガーズ |
11-0 |
〇 |
4/7 |
1 |
北難波疾風タイガース |
3-2 |
〇 |
4/29 |
2 |
北難波疾風タイガース |
4-4 |
引き分け |
4/29 |
1 |
ジュニア金剛 |
9-0 |
〇 |
5/12 |
2 |
ジュニア金剛 |
15-0 |
〇 |
5/12 |
1 |
大伴フレンズ |
17-0 |
〇 |
5/18 |
2 | 大伴フレンズ | 8-1 | 〇 | 5/18 |
1 | 大阪オールスターズJr | 1-3 | 〇 | 6/1 |
2 | 大阪オールスターズJr | 8-0 | 〇 | 6/1 |
1 | オール阪南野球クラブ | 0-11 | 〇 | 6/2 |
2 | オール阪南野球クラブ | 11-1 | 〇 | 6/2 |
1 | 西脇八幡台少年野球クラブ | 0-14 | 〇 | 6/16 |
2 | 西脇八幡台少年野球クラブ | 18-0 | 〇 | 6/16 |
1 | HOTファミリー少年野球部 | 1-7 | 〇 | 7/14 |
2 | HOTファミリー少年野球部 | 6-1 | 〇 | 7/14 |
1 | 富士シャークス | 1-0 | 〇 | 8/25 |
2 | 富士シャークス | 1-2 | 〇 | 8/25 |
1 | 美原チャレンジ | 0-15 | 〇 | 9/7 |
さわやか杯 |
||||
槇塚台ロイヤルズ |
12-0 |
〇 |
3/16 |
|
猪名川エンジェルス |
15-0 |
〇 |
3/30 |
|
三国少年野球団 |
3-10 |
〇 |
4/13 |
|
ジャパンスターズ | 12-3 | 〇 | 4/14 | |
大阪オールスターズJr | 7-3 | 〇 | 4/20 | |
仁徳ヤンガース | 2-3 | 〇 | 4/27 | |
仁徳ヤンガース | 2-7 | 〇 | 4/27 | |
大阪アンビシャス | 13-0 | 〇 | 5/5 | |
槇塚台ロイヤルズ | 11-0 | 〇 | 5/6 | |
仁徳ヤンガース | 8-4 | 〇 | 5/11 | |
仁徳ヤンガース | 4-5 | × | 5/11 | |
大阪アンビシャス | 13-2 | 〇 | 5/12 | |
レインボージュニア | 6-6 | × | 5/18 | |
オール阪南野球クラブ | 1-6 | × | 5/18 | |
美原グリーンジャガーズ | 11-0 | 〇 | 6/1 | |
オール阪南野球クラブ | 7-0 | 〇 | 6/2 | |
猪名川エンジェルス | 12-2 | 〇 | 6/2 | |
美原グリーンジャガーズ | 1-6 | 〇 | 6/2 | |
オール阪南野球クラブ | 0-12 | 〇 | 5/26 | |
南松ファイブスターズ | 14-0 | 〇 | 6/16 | |
南松ファイブスターズ | 10-1 | 〇 | 6/16 | |
山田西リトルウルフホワイト | 10-4 | 〇 | 7/7 | |
南松ファイブスターズ | 15-0 | 〇 | 7/14 | |
オール阪南野球クラブ | 11-3 | 〇 | 7/15 | |
ジャパンスターズ | 13-1 | 〇 | 7/21 | |
美原グリーンジャガーズ | 6-5 | 〇 | 7/27 | |
山田西リトルウルフ | 0-10 | 〇 | 8/4 | |
長曾根ストロングスEクラス | 3-5 | × | 8/17 | |
大阪アンビシャス | 10-0 | 〇 | 9/8 | |
さ
わやか杯C級 |
||||
大阪アンビシャス |
12-5 |
〇 |
3/17 |
|
ジャパンスターズ |
7-3 |
〇 |
3/31 |
|
新浅香山ニュースターズ |
13-1 |
〇 |
4/27 |
|
藤井寺ベースボールクラブ |
8-3 |
〇 |
4/27 |
|
河南少年野球クラブ | 6-7 | × | 4/28 | |
河内長野青葉 | 5-5 | ×ジャンケン負け | 4/28 | |
新金岡東ビクトリー | 14-2 | 〇 | 4/29 | |
五箇荘・英彰連合 | 11-3 | 〇 | 5/6 | |
平野レッドウォーリアーズ | 6-0 | 〇 | 5/19 | |
道明寺レッドタイガース | 4-3 | 〇 | 6/8 | |
春日ロジャース | 12-3 | 〇 | 6/15 | |
仁徳ヤンガース | 1-8 | × | 7/13 | |
長曾根ストロングスCクラス | 2-7 | × | 8/24 | |
さわやか杯C級前期リーグ | ||||
バイキングジュニア | 14-2 | 〇 | 9/1 | |
松原ジュニア大会 |
||||
1 |
緑ヶ丘グリーンヒルズ |
3-4 |
× |
6/30 |
交 流試合 | ||||
1 |
北名古屋ドリームス |
15-2 |
〇 |
3/2 |
2 |
北名古屋ドリームス |
6-7 |
× |
3/2 |
1 |
此花バッファローズ |
6-4 |
〇 |
3/20 |
1 |
城東ジャガーズ |
4-14 |
× |
4/7 |
1 |
八尾ドラゴンズ |
4-2 |
〇 |
9/8 |
さわやか杯D級リーグ |
||||
大阪オールスターズJr |
10-6 |
〇 |
3/16 |
|
大阪アンビシャス |
12-5 |
〇 |
3/17 |
|
猪名川エンジェルス |
0-10 |
〇 |
3/30 |
|
槇塚台ロイヤルズ | 15-2 | 〇 | 4/6 | |
ジャパンスターズ | 1-10 | 〇 | 4/14 | |
大阪オールスターズJr | 0-11 | 〇 | 4/20 | |
槇塚台ロイヤルズ | 1-15 | 〇 | 4/21 | |
美原グリーンジャガーズ | 6-8 | 〇 | 4/29 | |
ジャパンスターズ | 4-10 | 〇 | 5/5 | |
大阪アンビシャス | 6-11 | 〇 | 5/5 | |
槇塚台ロイヤルズ | 3-8 | 〇 | 5/6 | |
彩都ドリームス | 10-1 | 〇 | 5/11 | |
彩都ドリームス | 0-13 | 〇 | 5/11 | |
大阪アンビシャス | 3-8 | 〇 | 5/12 | |
南松ファイブスターズ | 15-1 | 〇 | 5/25 | |
南松ファイブスターズ | 0-15 | 〇 | 5/25 | |
猪名川エンジェルス | 3-11 | 〇 | 6/29 | |
オール阪南野球クラブ | 5-2 | × | 7/13 | |
新金岡東ビクトリー | 7-0 | 〇 | 7/15 | |
長曾根ストロングスDクラス | 3-5 | 〇 | 8/17 | |
さわやか杯 |
||||
大阪オールスターズJr |
1-11 |
〇 |
4/13 |
|
大阪オールスターズJr |
14-2 |
〇 |
4/13 |
|
仁徳ヤンガース |
2-8 |
〇 |
6/1 |
|
仁徳ヤンガース |
0-9 |
〇 |
6/1 |
|
松原ジュニア大会 | ||||
1 | 酉島つくし | 3-5 | 〇 | 6/29 |
2 | 今井野球クラブ | 5-2 | × | 7/27 |
交 流試合 | ||||
1 |
北名古屋ドリームス |
0-13 |
〇 |
3/2 |
2 |
北名古屋ドリームス |
4-2 |
〇 |
3/2 |
1 |
此花バッファローズ |
2-7 |
〇 |
3/20 |
1 |
城東ジャガーズ |
1-13 |
〇 |
4/7 |
1 |
佃ホワイトスターズ |
4-10 |
〇 |
7/15 |
2 |
佃ホワイトスターズ |
13-5 |
〇 |
7/15 |