熱戦中の公式戦 | 交流戦 | ||
終了した公式戦 | |||
スポ少 南河内 地区予選 |
1 | 島泉ファイブボーイズ | 19-0 | ○ | 3/2 |
2 | 羽曳野ブラックイーグルス | 7-0 | ○ | 3/9 |
準決勝 | 羽曳野ブラックパンサーズ | 10-0 | ○ | 3/21 |
決勝 | 羽曳野イーグルス | 7-0 | ○ | 3/21 |
西大阪大会 |
1 | 旭丘サンバース | 10-0 | ○ | 4/7 |
2 | 門真TKS Jr | 4-1 | ○ | 4/20 |
3 | シルバーホークス | 11-1 | ○ | 5/2 |
4 | 美木多イーグルス | 9-0 | ○ | 5/11 |
決勝 | 大阪クーガース | 0-2 | × | 7/13 |
オリックス・バファローズカップ |
1 | 竹城台少年野球 | 2-1 | ○ | 4/13 |
2 | ワンワンスポーツクラブ | 4-1 | ○ | 5/18 |
4 | 古市スカイラブ | 6-0 | ○ | 6/22 |
第39回 高円宮賜杯マクドナルドトーナメント大阪予選大阪シティ信用金庫杯 |
1 | 摂津コンドルズ | 46-0 | ○ | 4/28 |
2 | 泉北ドリームズ | 8-1 | ○ | 4/29 |
3 | 大阪クーガース | 7-6 | ○ | 5/3 |
準々決勝 | 新家スターズ | 7-1 | ○ | 5/4 |
準決勝 | 都島ライガース | 9-2 | ○ | 5/5 |
決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 10-3 | ○ | 5/12 |
東淀川大会 |
1 | 千三少年野球クラブ | 10-0 | ○ | 4/30 |
2 | 千三少年野球クラブ | 10-0 | ○ | 4/30 |
第3ブロック大会 |
1 | 沢田ジャガーズ | 9-0 | ○ | 5/18 |
2 | 千里丘イーグルス | 3-4 | × | 5/19 |
近畿大会 大阪予選 |
1 | 美原ライオンズ | 9-1 | ○ | 6/22 |
2 | 羽曳野イーグルス | 12-0 | ○ | 6/29 |
準決勝 | 晴美台タイガース | 16-5 | ○ | 6/30 |
決勝 | 金岡ベアーズ | 8-5 | ○ | 7/6 |
東大阪大会 |
1 | 川北ストーム | 3-4 | × | 7/6 |
平野ライオンズ杯 |
1 | 上野少年野球団 | 10-0 | ○ | 7/13 |
2 | ブラックシャドーズ | 7-0 | ○ | 7/20 |
此花大会 |
1 | ビクターズ | 2?1 | ○ | 7/15 |
2 | 長池キングス | 4-2 | ○ | 8/3 |
3 | 新金岡東ビクトリー | 7-0 | ○ | 8/10 |
4 | 柏里ドジャース | 5-3 | ○ | 9/7 |
準々決勝 | 佃ホワイトスターズ | 11-0 | ○ | 9/14 |
準決勝 | 東大阪ヤングパワー | 0-0 | × | 9/22 |
大正大会 |
2 | 松原ニューホープ | 10-0 | ○ | 7/15 |
3 | 柏里ドジャース | 10-0 | ○ | 9/21 |
4 | 住之江シャークス | 8-2 | ○ | 10/13 |
5 | 仁徳ヤンガース | 3-1 | ○ | 10/22 |
準決勝 | 大阪クーガース | 0-6 | × | 12/14 |
阪南大会 |
1 | 岬スターズ | 5-1 | ○ | 7/21 |
2 | 岸和田イーグレッツ | 7-2 | ○ | 8/12 |
3 | 名草少年野球団 | 1-1 | × | 8/25 |
泉南大会 |
2 | 金岡ベアーズ | 6-5 | ○ | 8/3 |
3 | 北池田ノースレッズ | 7-0 | ○ | 9/7 |
準々決勝 | 新家スターズ | 3-1 | ○ | 9/8 |
準決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 5-0 | ○ | 9/22 |
決勝 | 高石スワローズ | 2-4 | × | 9/29 |
オリックス・バファローズカップ 決勝トーナメント |
1 | 三田ウッディボーイズイースト | 12-5 | ○ | 8/13 |
準決勝 | 魚住バファローズ | 1-4 | × | 8/31 |
第24回 高野山旗 全国学童軟式野球野球大会 全国大会 |
2 | 竹城台少年野球クラブ | 8-1 | ○ | 7/29 |
3 | 金橋バッファローズ | 13-0 | ○ | 7/29 |
4 | 太田南オークス | 21-0 | ○ | 7/30 |
準決勝 | 友寄ムムクラーズ | 10-6 | ○ | 7/30 |
決勝 | 晴美台タイガース | 16-8 | ○ | 7/31 |
第39回 高円宮杯賜杯マクドナルドトーナメント 全国大会 |
1 | 高木瀬小クラブ(佐賀県代表) | 13-0 | ○ | 8/19 |
2 | 東風平星 (沖縄県代表) | 3-0 | ○ | 8/20 |
3 | 豊上ジュニアーズ(千葉県代表) | 0-3 | × | 8/21 |
和泉会長杯 |
1 | 金岡ジュニアパイレーツ | 8-2 | ○ | 8/25 |
2 | 五箇荘フレンズ | 5-0 | ○ | 9/8 |
3 | 美原ライオンズ | 5-2 | ○ | 9/21 |
4 | 新家スターズ | 4-6 | × | 10/14 |
富田林大会 |
1 | 北花田タイガー | 10-0 | ○ | 9/1 |
2 | 新檜尾台少年野球部 | 6-0 | ○ | 9/16 |
3 | 岸和田イーグレッツ | 5-4 | ○ | 10/5 |
4 | 泉北ドリームス | 11-1 | ○ | 10/19 |
5 | 美原ライオンズ | 1-3 | × | 11/4 |
河内長野大会 |
1 | 野田ホークス | 11-1 | ○ | 9/14 |
2 | 貝塚西スポーツ少年団 | 1-3 | × | 9/28 |
第13回 佐川印刷旗 近畿秋季学童軟式野球大会 |
準々決勝 | 美浜少年野球クラブ | 5-0 | ○ | 10/26 |
準決勝 | 西城陽MVクラブ | 1-3 | × | 10/27 |
JA茨木大会本山フレンズ |
1 | 西河原ボーイズ | 8-0 | ○ | 10/26 |
2 | 箕面モンキーズ | 11-1 | ○ | 11/4 |
3 | 枚方レッズ | 7-0 | ○ | 11/10 |
4 | シーパーズ | 6-2 | ○ | 11/16 |
準々決勝 | 尾浜シャークス | 5-4 | ○ | 11/23 |
準決勝 | 向日ウィングス | 3-2 | ○ | 11/24 |
決勝 | 本山フレンズ | 10-0 | ○ | 11/30 |
此花大会 |
1 | 初芝メッツ | 2-0 | ○ | 11/3 |
2 | 吹田千ニクラブ | 8-0 | ○ | 11/9 |
4 | 姫島タイガース | 7-1 | ○ | 12/6 |
準々決勝 | 羽曳野イーグルス | 4-1 | ○ | 12/14 |
準決勝 | 山田西リトルウルフ | 2-5 | × | 12/15 |
第3ブロック オールスター大会 |
1 | 柏原支部 | 6-0 | ○ | 12/1 |
準決勝 | 河内長野支部 | 8-3 | ○ | 12/8 |
決勝 | 河南太子支部 | 9-1 | ○ | 12/8 |
美原大会 |
1 | サンシャインズ | 7-0 | ○ | 1/13 |
2 | 川北ストーム | 6-3 | ○ | 1/26 |
3 | 平岡ジャガーズ | 7-1 | ○ | 2/9 |
準々決勝 | 高石二区パワーズ | 6-2 | ○ | 2/11 |
準決勝 | 金岡ベアーズ | 2-2 | ○ | 2/23 |
決勝 | 泉北ドリームス | 1-2 | × | 2/24 |
阪神ボーイズカップ |
1 | 門真リトルユニオン | 1-0 | ○ | 1/13 |
準決勝 | 北但馬ルーキーズ | 10-2 | ○ | 1/18 |
決勝 | 下坂部ボーイズ | 1-2 | × | 1/18 |
平野大会 |
3 | 平岡ジャガーズ | 1-2 | × | 1/25 |
河内長野ジュニア |
1 | 泉北ドリームス | 13-3 | 〇 | 4/6 |
2 | 熊取ジャガーズ | 8-1 | 〇 | 4/20 |
3 | 藤井寺スターズ | 6-2 | 〇 | 5/26 |
此花大会 |
1 | 山手スカイホークス | 8-0 | 〇 | 7/13 |
2 | 三国少年野球団 | 19-1 | 〇 | 8/3 |
3 | 金少クラブ | 6-2 | 〇 | 8/25 |
4 | 八尾ドラゴンズ | 3-1 | 〇 | 9/7 |
準々決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 2-3 | × | 9/16 |
東淀川大会 |
2 | 南吹田少年野球クラブ | 11-5 | 〇 | 7/15 |
3 | オール阪南 | 10-7 | 〇 | 8/4 |
準々決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 5-7 | × | 9/23 |
準決勝 | 城東ジャガーズ | 5-0 | 〇 | 11/3 |
大正ジュニア |
2 | 三東べアーズ | 9-0 | 〇 | 6/23 |
3 | 鳴尾東ビクターズ | 1-0 | 〇 | 8/10 |
4 | 箕面モンキーズ | 4-0 | 〇 | 10/6 |
準々決勝 | 西陶器ジュニアファイターズ | 8-0 | 〇 | 10/22 |
準決勝 | 本山フレンズ | 2-3 | × | 11/30 |
聖徳旗 |
1 | 泉佐野メッツ | 10-0 | 〇 | 8/11 |
2 | 美木多イーグルス | 9-1 | 〇 | 9/1 |
3 | 熊取ジャガーズ | 16-4 | 〇 | 9/14 |
準々決勝 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 4-0 | 〇 | 9/15 |
準決勝 | 八尾ドラゴンズ | 5-3 | 〇 | 9/16 |
決勝 | 仁徳ヤンガース | 6-1 | 〇 | 9/23 |
此花大会(大阪府知事杯) |
2 | ジュニアコンドルス | 18-0 | 〇 | 11/23 |
3 | 池田ウィングス | 8-1 | 〇 | 12/1 |
4 | 吹田ニューヤング | 6-0 | 〇 | 12/7 |
準々決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 6-3 | 〇 | 12/8 |
準決勝 | 大阪仁徳ヤンガース | 4-2 | 〇 | 12/15 |
決勝 | オール住道 | 2-4 | × | 12/22 |
住之江ジュニア大会 |
1 | オール阪南野球クラブ | 3-0 | 〇 | 3/3 |
2 | 住吉ニューオリオンズ | 5-2 | 〇 | 3/31 |
3 | オール住道 | 4-6 | × | 4/7 |
多賀グリーンカップ |
1 | 和田レッズスポーツ少年団 | 13-0 | 〇 | 3/23 |
2 | 五条山レパード | 3-0 | 〇 | 3/23 |
3 | 志津少年野球部 | 2-4 | × | 3/24 |
天下一品杯 J |
1 | 向日レジェンド | 10-4 | 〇 | 3/30 |
2 | 山科クラブ | 7-1 | 〇 | 4/21 |
準々決勝 | 加茂フレンズ | 2-1 | 〇 | 4/29 |
準決勝 | 志津少年野球部 | 6-7 | × | 5/11 |
此花大会 C |
1 | 佃ホワイトスターズ | 10-0 | 〇 | 4/6 |
2 | オール苅田 | 17-1 | 〇 | 4/20 |
3 | 金小クラブ | 13-0 | 〇 | 4/28 |
4 | 南津守タイガー | 6-1 | 〇 | 5/2 |
阪南大会 |
1 | 貝塚スポーツ少年団 | 13-0 | 〇 | 7/20 |
2 | 大阪ライジングス | 7-1 | 〇 | 8/4 |
3 | 南松ファイターズ | 9-0 | 〇 | 8/25 |
4 | 泉北ドリームス | 8-0 | 〇 | 9/7 |
決勝 | 岸和田イーグレッツ | 3-1 | 〇 | 10/5 |
松原大会 |
準々決勝 | 美原チャレンジ | 10-0 | 〇 | 8/11 |
準決勝 | 美木多イーグルクス | 4-2 | 〇 | 9/23 |
決勝 | 多賀少年野球クラブ | 2-0 | 〇 | 10/20 |
大阪府秋季府大会 |
1 | 登町イーグルス | 4-0 | 〇 | 9/8 |
2 | 忠岡テットシリアス | 9-1 | 〇 | 9/14 |
3 | 岸和田イーグレッツ | 2-0 | 〇 | 9/15 |
準々決勝 | 枚方スカイヤーズ | 3-2 | 〇 | 9/16 |
準決勝 | 藤戸台ゴールデンズ | 7-4 | 〇 | 9/21 |
決勝 | オール住道 | 4-1 | 〇 | 9/22 |
東淀川大会 |
1 | 鴫野パイオニア | 11-4 | 〇 | 9/28 |
2 | 此花トライアル | 8-0 | 〇 | 10/27 |
3 | キングシャイアンス | 1-2 | × | 11/3 |
佐藤薬品工業 学童軟式野球4年生大会 |
1 | 鳥取岩美クラブ | 9-0 | 〇 | 10/13 |
2 | あすか野ファアイターズ | 11-1 | 〇 | 10/13 |
3 | 本山フレンズ | 8-1 | 〇 | 10/14 |
準決勝 | 志津少年野球部 | 5-0 | 〇 | 10/14 |
城東大会 |
1 | 上野少年野球団 | 4-0 | 〇 | 11/4 |
2 | ゴールデンファイヤ― | 10-7 | 〇 | 11/17 |
3 | 羽曳野イーグルス | 6-3 | 〇 | 12/15 |
準々決勝 | 南津守タイガー | 9-0 | 〇 | 12/21 |
準決勝 | オール住道 | 6-6 | × | 12/22 |
ジュニア金剛杯 |
1 | 泉北ドリームズ | 8-0 | 〇 | 11/9 |
2 | 北花田タイガー | 9-2 | 〇 | 11/17 |
3 | 藤井寺ベースボールクラブ | 5-0 | 〇 | 12/7 |
4 | 三原ライオンンズ | 5-1 | 〇 | 12/28 |
準々決勝 | 幸JF・王子YB合同チーム | 4-3 | 〇 | 1/5 |
準決勝 | あべのベアーズ | 3-0 | 〇 | 1/13 |
決勝 | オール住道 | 1-0 | 〇 | 1/13 |
門真大会 |
2 | 摂津コンドルズ | 15-0 | 〇 | 11/24 |
準々決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 1-4 | × | 12/8 |
第16回チャンピオンカーニバル0-1 |
準決勝 | キングシャイアンス | 6-0 | 〇 | 2/11 |
決勝 | オール住道 | 1-0 | 〇 | 2/11 |
交流試合 | ||||
1 | 北海道チャンピオンシップ | 2-3 | × | 3/24 |
1 | 新家スターズ | 6-2 | 〇 | 4/14 |
1 | 平尾子供会野球部 | 1-8 | × | 5/4 |
1 | 耳成西ウエスターズ・真菅北オークリング 合同チーム | 21-2 | 〇 | 5/6 |
1 | マスガスピリッツ | 22-0 | 〇 | 5/6 |
2 | 耳成西ウエスターズ・真菅北オークリング 合同チーム5年生 | 2-5 | × | 5/6 |
1 | 古市スカイラブ | 14-0 | 〇 | 5/19 |
2 | 古市スカイラブ | 9-8 | 〇 | 5/19 |
1 | 佐用WHARPジュニア | 4-0 | 〇 | 7/6 |
1 | 平野エンゼルス | 4-3 | 〇 | 7/6 |
1 | 岡山庭瀬シャークス(岡山県) | 2-1 | 〇 | 8/31 |
2 | 岡山庭瀬シャークス(岡山県) | 2-1 | 〇 | 8/31 |
城東親睦大会 |
2 | 南津守タイガー | 13-3 | 〇 | 9/15 |
3 | 河内長野青葉 | 11-1 | 〇 | 9/22 |
4 | 羽曳野イーグルス | 16-0 | 〇 | 10/19 |
準々決勝 | 山田西リトルウルフ | 6-4 | 〇 | 10/20 |
準決勝 | ジュニアコンドルス | 8-4 | 〇 | 10/27 |
決勝 | 城東ジャガーズ | 5-0 | 〇 | 11/3 |
和泉チャレンジ大会 |
1 | 金岡ベアーズ | 11-0 | 〇 | 12/1 |
2 | 泉佐野フレンズ | 16-0 | 〇 | 12/8 |
3 | 美原ライオンズ | 7-2 | 〇 | 1/13 |
準々決勝 | 貝塚東地区スポーツ少年団 | 11-0 | 〇 | 2/11 |
準決勝 | 新家スターズ | 4-0 | 〇 | 2/23 |
交流試合 | ||||
1 | 佃ホワイトスターズ | 3-3 | △ |
7/15 |
2 | 佃ホワイトスターズ | 7-6 | 〇 |
7/15 |
1 | 新家スターズ | 6-0 | 〇 |
3/20 |
1 | 南津守タイガー | 6-1 | 〇 |
4/6 |
1 | 西成ホークス | 16-7 | 〇 |
4/20 |
1 | 平尾少年野球部 | 6/7 | × |
5/4 |
1 | 真菅スピリッツ | 7-0 | 〇 |
5/6 |
1 | 古市スカイラブ | 15-0 | 〇 |
5/19 |
1 | 山田西リトルウルフ | 2-3 | × |
6/23 |
1 | 平野エンゼルス | 8-0 | 〇 |
7/7 |
1 | 佃ホワイトスターズ | 7-6 | 〇 |
7/15 |
1 | 美原ライオンズ | 6-0 | 〇 |
7/28 |
2 | 美原ライオンズ | 18-1 | 〇 |
7/28 |
1 | 岡山庭瀬シャークス(岡山県) | 1-7 | × |
8/31 |
1 | 北花田タイガー | 10-1 | 〇 |
9/16 |
1 | 河南少年野球クラブ | 8-4 | 〇 |
11/10 |
1 | 美原ライオンズ | 5-1 | 〇 |
11/24 |
1 | 光明台ハーレーズ | 6-2 | 〇 |
12/21 |
1 | 南津守タイガー | 7-4 | 〇 |
1/12 |
2 | 南津守タイガー | 7-6 | 〇 |
1/12 |
1 | 美原グリーンジャガーズ | 4-1 | 〇 |
2/1 |
城東大会 |
1 | 泉佐野レッドスターズ | 1-3 | × | 9/21 |
交流試合 | ||||
1 | 南津守タイガー | 4-9 | × |
4/6 |
2 | 南津守タイガー | 6-2 | 〇 |
4/14 |
1 | 西成ホークス | 3-12 | × |
4/20 |
2 | 西成ホークス | 9-8 | 〇 |
4/20 |
1 | 平尾少年野球部 | 3-7 | × |
5/4 |
1 | マスガスピリッツ | 5-6 | × |
5/6 |
1 | 真菅北オークリング | 3-6 | × |
5/6 |
2 | 真菅北オークリング | 6-6 | △ |
5/6 |
1 | 古市スカイラブ | 6-5 | 〇 |
5/19 |
2 | 古市スカイラブ | 17-1 | 〇 |
5/19 |
1 | 山田西リトルウルフ | 2-1 | 〇 |
6/23 |
2 | 山田西リトルウルフ | 2-3 | × |
6/23 |
1 | 平野エンゼルス | 15-2 | 〇 |
7/7 |
1 | 佐用WHARPジュニア | 3-6 | × |
7/7 |
1 | 佃ホワイトスターズ | 3-3 | △ |
7/15 |
2 | 佃ホワイトスターズ | 7-6 | 〇 |
7/15 |
1 | 美原ライオンズ | 15-5 | 〇 |
7/28 |
1 | 美原チャレンジ | 11-1 | 〇 |
8/12 |
1 | 南津守タイガー | 5-5 | △ |
8/31 |
1 | 北花田タイガー | 8-2 | 〇 |
9/16 |
1 | 西成ホークス | 7-4 | 〇 |
9/23 |
2 | 西成ホークス | 3-7 | × |
9/23 |
1 | 東成バッファローズ | 5-4 | 〇 |
10/13 |
1 | 羽曳野イーグルス | 5-4 | 〇 |
10/26 |
1 | 河南少年野球クラブ | 10-1 | 〇 |
11/10 |
1 | 美原ライオンズ | 8-2 | 〇 |
11/24 |