Nagasone Strongs
2008年度
■Aクラス
| Total |
|
| 泉州地区王座決定戦 | 河内長野大会 | 堺市長杯 | ||
| JA茨木大会 | 和泉会長杯 | |||
| なみはや大会 | 堺軟式秋季大会 | 東淀川市長杯 | 泉佐野市長杯 | |
| 堺市スポ少 | JR西日本 | 泉州地区大会 | ろうきん杯 | |
| 大阪市長杯(此花大会) | 堺軟式夏季大会 | 羽曳野大会 | B's CUP | |
| 此花大会 | 堺市スポーツ少年団春季大会 | 堺軟式春季大会 | 貝塚会長杯新人戦 | |
| 河内長野大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 2 | ホワイトベアーズ | 11-0(4回コールド) | ○ | 10/12 |
| 3 | 大伴フレンズ | 6-0 | ○ | 11/15 |
| 4 | 高倉台ポニーズ | 0-0(SD・・・4-0) | ○ | 11/22 |
| 5 | 新小トータス | 2-0 | ○ | 12/7 |
| 6 | 美原グリーンジャガーズ | 3-0 | ○ | 12/14 |
| 堺市長杯 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 岸和田イーグレッツ | 4-0(完全試合) | ○ | 11/9 |
| 2 | 忠岡テットシリアス | 2-1 | ○ | 12/7 |
| JA茨木大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 若鮎 | 10-3 | ○ | 10/19 |
| 2 | 大久保ファイターズ | 1-0 | ○ | 11/3 |
| 3 | ワールド エース | 7-0(5回コールド) | ○ | 11/9 |
| 4 | 少年野球高野台クラブ | 4-1 | ○ | 11/15 |
| 5 | 箕面モンキーズ | 3-2 | ○ | 11/23 |
| 準決勝 | 池田A・G | 0-0 | ▲ | 12/6 |
| 3位決定戦 | 河南少年野球クラブ | 4-0 | ○ | 12/6 3位 |
| なみはや 大会 優勝 |
||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 2 | バイキングジュニア | 5-5 | △ | 6/15 |
| 3 | 登町イーグルス | 5-3 | ○ | 7/20 |
| 4 | 甲陽園イーグルス | 5-0 | ○ | 8/16 |
| 5 | 香簑ジュニアキング | 4-0 | ○ | 9/14 |
| 6 | 池田五月ローレルス | 3-2 | ○ | 9/23 |
| 準決勝 | 松原ライオン | 6-3 | ○ | 10/26 |
| 決勝 | 鴫野パイオニア | 2-1 | ○ | 11/2 |
| 堺軟式 秋季大会(大阪府下大会支部予選) | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 平岡ジャガーズ | 5-0 | ○ | 9/15 |
| 2 | 桃山台少年野球部 | 2-0 | ○ | 9/27 |
| 3 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0-8 | ● | 10/12 |
| 東淀川市長杯 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 西南少年野球エンデバース | 8-3 | ○ | 9/13 |
| 2 | 東中浜ジャイアンツ | 1-2 | ● | 10/11 |
| 泉佐野市長杯 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 富木ロイヤルズ | 5-4 | ○ | 8/23 |
| 2 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 6-0 | ○ | 8/31 |
| 3 | 新家スターズ | 5-1 | ○ | 9/13 |
| 4 | 川西ジュニアーズ | 3-0 | ○ | 9/20 |
| 5 | 新金岡東ビクトリー | 0-0 | ▲ | 10/4 |
| 堺市スポーツ少年団大会 優勝 |
||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 決勝 | 新金岡ヤンチャーズ | 4-1 | ○ | 9/7 |
| 準決勝 | 赤坂台イーグルス | 3-2 | ○ | 8/31 |
| 3 | 御池台サンライズ | 6-0 | ○ | 8/10 |
| 2 | 新金岡東ビクトリー | 7-1 | ○ | 8/9 |
| 1 | 原山台ファイヤーボーイズ | 7-3 | ○ | 8/3 |
| 第15回JR西日本少年軟式野球大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 恩田クラブ(山口県) | 1-5 | ● | 8/25 |
| 泉州地区大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 準決勝 | 岸和田ベアーズ | 3-6 | ● | 8/24 |
| 5 | 下荘少年野球クラブ | 8-2 | ○ | 8/17 |
| 4 | 尾崎ボーイズ | 8-0 | ○ | 8/10 |
| 3 | 河内長野青葉 | 3-2 | ○ | 8/9 |
| 2 | 港ロイヤルズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 7/21 |
| 1 | 花園ブルドッグ | 10-0(4回コールド) | ○ | 7/12 |
| 第20回 ろうきん杯 学童軟式野球大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 3 | リファインジャガーズ | 6-6 | ▲ | 8/3 |
| 2 | 千里新田ファイターズ | 10-2(5回コールド) | ○ | 8/2 |
| 1 | 啓明タイガース | 5-1 | ○ | 8/2 |
| 大阪市長杯(此花大会) | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 東大阪レッドボーイズ | 0-0 | ▲ | 7/21 |
| 堺軟式 夏季大会 (大阪府夏季大会支部予選会) 優勝 |
||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 決勝 | 仁徳ヤンガース | 2-0 | ○ | 7/20 |
| 準決勝 | 桃山台少年野球部 | 7-0 | ○ | 7/13 |
| 3 | 泉北ドリーム | 10-0(4回コールド) | ○ | 7/6 |
| 2 | 新金岡ヤンチャーズ | 4-1 | ○ | 7/5 |
| 1 | 八下西 ストロング | 7-0(5回コールド) | ○ | 6/8 |
| 府知事杯読売少年大会(羽曳野大会) | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 4 | 河内長野青葉 | 5-9 | ● | 7/13 |
| 3 | 松原ライオン | 4-3 | ○ | 7/6 |
| 2 | キッズフェニックス | 5-1 | ○ | 6/7 |
| 1 | 大阪ゴールデンファイヤー | 6-1 | ○ | 5/11 |
| B’s Cup | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 3 | 西陶器Jrファイターズ | 3-5 | ● | 7/12 |
| 2 | 長野パワーズ | 5-4 | ○ | 7/5 |
| 1 | 金岡ベアーズ | 7-1 | ○ | 6/14 |
| 第33回 此花大会 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 鴫野パイオニア | 4-5 | ● | 5/6 |
| 堺市スポーツ少年団 新人戦 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 浅香アストロズ | 8-1 | ○ | 3/2 |
| 2 | 中百舌鳥シャークス | 9-1 | ○ | 3/23 |
| 3 | 新金岡ヤンチャーズ | 1-0 | ○ | 3/29 |
| 4 | 新金岡東ビクトリー | 8-1(6回コールド) | ○ | 4/6 |
| 準決勝 | 西陶器Jr.ファイターズ | 3-8 | ● | 4/19 |
| 堺軟式 春季大会 (大阪府春季大会支部予選会) | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 五箇荘フレンズ | 10-0(3回コールド) | ○ | 3/15 |
| 2 | 八下西ストロング | 10-0(3回コールド) | ○ | 3/16 |
| 3 | 五箇荘東ジャガーズ | 6-1 | ○ | 3/23 |
| 4 | 西陶器Jr.ファイターズ | 1-1 | ▲ | 4/5 |
| 貝塚会長杯 新人戦 | ||||
| 回戦 | 対戦チーム名 | 得点 | 結果 | 日付 |
| 1 | 舞少年野球団 | 11-0 | ○ | 3/9 |
| 2 | 住之江ウルフ | 1-0 | ○ | 3/15 |
| 3 | 田尻スポーツ少年団 | 4-7 | ● | 3/22 |