本文へスキップ

大阪府少年軟式野球協会松原支部
・松原市スポーツ少年団

2016年度クラス別戦跡SCORE



Aクラス

 熱戦中の公式戦  交流戦
全日程終了
 終了した公式戦
美原大会 平野ライオンズ杯
阪神ボーイズcup 河内長野大会 なみはや大会 第3B−AS大会
大阪府知事杯 JA茨木大会 和泉会長杯 富田林大会
大阪府秋季大会 門真大会 オリックスcup 阪南市長杯
西日本大会 全国大会 高野山大会 岸和田市長杯
第3ブロック スポ少大阪府予選 貝塚新人戦 大阪府大会(春季)


美原朝日大会
1 平岡ジャガーズ 不戦勝 1/9
2 金岡ジュニアパイレーツ 2-1 1/22
3 晴美台タイガース 9-1 2/10
4 河南少年野球クラブ  2-4 × 2/11

平野ライオンズ杯
2 泉ジャガーズ 5-0 7/16
3 長池キングス 8-0 9/10
4 川西ジュニアーズ 5-0 11/6
5 桃の木台スターズ 7-2 12/4
6 山本クラブ 0-1  × 1/21

阪神ボーイズカップ
1 尼崎スピリットクラブ 9-1 1/9
2 武庫川ビクトリー 15-2 1/14
準決勝 武庫之荘レイズ 17-1 1/15
決勝 尾浜シャークス 3-1 1/15

河内長野大会
1 藤井寺パワーズ 10-0 9/17
2 太子ジュニア 12-3 9/25
3 美原ライオンズ 5-0 11/19
4 緑ヶ丘グリーンヒルズ 4-0 11/23
5 伊都ドリームス    7-0 12/3
準決勝 金岡ジュニアパイレーツ 5-0 12/23
決勝 新金岡ヤンチャーズ   5-0 12/24

なみはや大会
1 此花バッファローズ 6-0 5/8
2 平野エンジェルス 1-1 7/17
3 柏里ドジャース 6-0 7/18
4 平尾子供会野球倶楽部 7-1 9/25
5 大阪ゴールデンファイアー 2-0 10/22
準決勝 住之江パンサーズ 2-0 11/12
決勝 古市スカイラブ 3-0 12/18

第3ブロックオールスター大会
1 河内長野代表 8-1 12/4
準決勝 八尾支部選抜 10-1 12/11
決勝 美原支部選抜 7-2 12/11

大阪府知事杯
1 城東コスモボーイズ  1-0 10/9
2 長池キングス 2-0 10/15
3 柏里ドジャース 9-1 11/23
4 浜一タイガース 3-6 × 12/10

JA茨木大会
1 千里丘ホワイトタイガース 10-0 10/16
2 郡山フレンズ 3-1 10/30
3 浜一タイガース 3-2 11/13
4 森ノ宮キャッスル 6-0 11/20
5 長岡京BB野球スポーツ少年団 1-0 11/23
準決勝 玉櫛スラッガー 4-0 11/26
決勝 西長尾ライガース 4-0 12/3

和泉会長杯
1 Bクラス代行(浅香アストロズ) 8/21
2 住之江シャークス 7-0 9/11
3 新金岡ヤンチャーズ 9-2 9/19
4 河南少年野球倶楽部 5-0 10/10
5 英彰パープルキッズ 1-0 11/6 
準決勝 美木多イーグルス 1-3 × 11/19
3決 Bクラス代行(美原ライオンズ)     11/20

富田林大会
1 野田ホークス 13-0 9/4
2 彼方少年野球倶楽部 7-0 9/24
3 忠岡テットシリアス 8-2 10/10
4 高石スワローズ 5-0 10/23
5 新檜尾台少年野球倶楽部 3-3 10/29
準決勝 貝塚スポーツ少年団西地区 1-0 11/3
決勝 大阪ゴールデンファイアー 2-0 11/5

大阪府秋季大会
2 大井リバーサイド 2-0 10/23
3 摂津コンドルス 6-3 10/29
4 浜一タイガース 3-3 10/30 



門真親善大会
2 R.I.C.A 9-2 9/3
3 門真タイガース 7-3  9/18
準決勝 守口ブルーファイターズ 3-1 9/19
決勝 四宮ボンバーズ 7-0 10/1

オリックスバッファローズカップ
1 藤の里アトムズ 11-0 4/30
2 北花田タイガー 13-0 5/14
3 高槻野田ファイターズ 11-0 5/21
4 浜一タイガース 5-1 6/11
5 妙法寺少年野球部 13-2 7/30
6 米田西野球部 8-1 8/16
準決勝 新家スターズ 10-4 9/3
決勝 ジュニアライガース 5-1 9/22

阪南市長杯
2 北恩加島子ども会野球部 5-0 7/10
3 仁徳ヤンガース 9-1 7/31
4 貴志川ウイングス 12-0 9/4
5 高石スワローズ 0-0 9/22

西日本大会
2 若狭和田マリナーズ(福井県) 7-5 8/26
3 三隅少年野球クラブ(島根県) 17-0 8/27
4 御津少年野球クラブ(岡山県) 16-4 8/27
準決勝 山田西リトルウルフ(大阪府) 3-3 8/28

高円宮賜杯第36回全日本学童軟式野球大会
2 弓削キング(熊本県) 10-7 8/9
3 豊上ジュニアーズ(千葉県) 2-0 8/10
 4 日高軟式野球クラブ(愛媛県) 3-0 8/11
 準決勝 東16丁目フリッパーズ(北海道南) 1-0 8/12
決勝 小野東スポーツ少年団(兵庫県) 1×-0  8/13

第21回高野山旗 全国学童軟式野球大会
2 世名城ジャイアンツ(沖縄県) 5-6 × 7/24

岸和田市長杯
1 信達クーガーズ 9-0 5/4
2 樽井ファミリーズ 5-0 5/8
3 貝塚スポーツ少年団西地区 6-3 5/14
4 大阪ゴールデンファイアー 3-0 5/22
5 岸和田ストロングス 5-0 6/18
準決勝 西陶器ジュニアファイターズ 2-0 6/19
決勝 熊野ライオンズ 4-0 7/3

第3ブロック大会
2 藤井寺スターズ 5-0 5/22
3 羽曳野タイガース 9-0 5/28
4 川西ジュニアーズ 5-0 5/29
準決勝  長野パワーズ 4-0 6/12
決勝 河南少年野球クラブ 8-1 6/12

スポ少大阪府予選
2 オール住道 3-0 5/29
準決勝 田尻スポーツ少年団 3-1 6/5
決勝 河南少年野球クラブ 11-1 6/5 

第34回貝塚市長杯
2 彼方少年野球クラブ 5-0 3/26
3 新家スターズ 9-2 4/10
4 金岡ジュニアパイレーツ 6-0 5/4
5 忠岡テットシリアス 4-0 5/7
準決勝 高石スワローズ 2-3 × 5/15

第36回 大阪府少年軟式野球大会(全国大会 大阪府予選)
1 山田西リトルウルフ 1-4 × 4/23


 交流試合
1 美原グリーンジャガーズ  15-0 1/29
2 美原グリーンジャガーズ  8-3 1/29
1 富岡オールスターズ 7-0 8/7
1 三鷹ゼファー 9-1 8/6
1 河南少年野球クラブ 9-0 8/3
1 山田西リトルウルフ 6-1 8/2
1 東16丁目フリッパーズ 3-0 7/21
1 佃ホワイトスターズ 15-5 7/18
1 北名古屋ドリームス  6-0  6/25
2 北名古屋ドリームス 2-0 6/25
1 河南少年野球クラブ 8-2 5/7
1 郡山フレンズ 14-0 5/5
1 花谷少年野球部 2-0 5/3
2 花谷少年野球部 2-2 - 5/3
1 池田ウイングス 7-0 4/17
2 池田ウイングス 10-1 4/17
1 前栽アスレチックス  5-0 4/16
2 富麻ファイターズ 12-0 4/16
1 高石二区パワーズ 10-2 4/3
1 小野東スポーツ少年団 5-2 3/27
2 小野東スポーツ少年団 3-0 3/27
1 新家スターズ 5-0 3/21
1 柳本キングス 6-0 3/20
1 オール住道 2-0 3/20
1 美原ライオンズ 12-7 3/19
1 佐太ストロング 9-0 3/13
1  奈良チャレンジャーズ 11-0 3/12
1 だいち少年野球部 10-0 3/6
1 緑ヶ丘グリーンヒルズ 1-0 3/5



Bクラス

目指せ!神宮・スポ少2017 2DAYS IN MAISHIMA
presented by フィールドフォース
1 向日ウィングス 6-2 2/18
2 貴志少年野球団 9-0 2/18
3 多賀少年野球クラブ 3-4 × 2/19
3決 北名古屋ドリームス 9-6 2/19


此花大会
1 生野ファイターズ 11-0 10/30
2 箕面モンキーズ 10-0 11/12
3 山手スカイホークス 6-3 11/26
4 緑ヶ丘グリーンヒルズ 8-0 12/10
5 西ファイターズ 7-3  12/17
準決勝 池田AG 0-0 12/18
決勝 新芦屋ドラゴンズ 4-0 12/24


大正ジュニア大会
2 大阪ゴールデンファイヤー 1-0 6/26
3 南津守タイガー 2-0 7/10
4 千里丘イーグルス 6-2 8/20
5 金岡ジュニアパイレーツ 3-2 11/3
準決勝 ジュニアコンドルス 5-3 12/4
決勝 花谷少年野球部 3-2 12/11 


和泉会長杯(Aクラス大会)
1 Bクラス(浅香アストロズ) 9-2 8/21
2 Aクラス 9/11
3 Aクラス 9/19
4 Aクラス 10/10
5 Aクラス 11/6 
準決勝 Aクラス 11/19
3決 Bクラス(美原ライオンズ) 2-8 × 11/20


大阪市長杯(此花大会)
1 山田西リトルウルフ 4-3 7/2
2 岸和田ストロングス  15-0 7/23
3 守口ブルーファイターズ 11-0 7/31
4 寿栄ジャイアンツ 7-1 8/21
5 南津守タイガー 5-0 9/10
準決勝 池田ウィングス 3-0 9/11
決勝 門真リトルユニオンズ 4-5 × 9/22


河内長野ジュニア大会
1 新金岡東ビクトリー 5-0 4/9
2 オール藤井寺 11-1 4/29
3 ジュニア金剛 6-2 5/1
4 住之江ウルフ 1-2 × 6/5


城東ジュニア大会
1 初芝メッツ 10-0 4/10
2 千三少年野球クラブ 7-0 5/1
3 古市スカイラブ 4-9 × 5/3


 交流試合
1 新家スターズ 0-1 × 3/5
2 牧野ジュニア 3-0 3/5
1 野崎福島ライズ 1-1 - 3/4
2 野崎福島ライズ 6-1 3/4
1 辰口学童野球クラブ 2-0 2/25
2 辰口学童野球クラブ 3-0 2/25
1 岸和田イーグレッツ 1-2 × 1/29
1 登町イーグルス 12-0 1/28
2 登町イーグルス 7-0 1/28
1 郡山フレンズ 2-1 1/21
2 郡山フレンズ 6-2 1/21
1 ウッディボーイズイースト 3-0 1/15
2 ウッディボーイズイースト 4-1 1/15
1 奈良ジュニアファイターズ 5-3 1/14
1 キングシャイアンス 5-0 1/9
2 キングシャイアンス 2-6 × 1/9
1 東須磨少年野球部 4-0 12/25
2 東須磨少年野球部 8-1 12/25
1 郡山ファイターズ 2-9 × 5/5
1 花谷少年野球部 4-8 × 5/3



Cクラス

チャンピオンカーニバル大会
1 山田西リトルウルフ 5-4 2/11
2 仁徳ヤンガース 11-3 2/11
準決勝  都島タイガース 3-3 2/12
決勝 大阪ゴールデンファイヤー 5-2 2/12


ジュニア金剛大会
2 貝塚スポーツ少年団西地区 10-1 12/4
3 高石岡南 10-0 12/17
4 新小トータス 11-1 1/7
5 河内長野青葉 7-5 1/8
6 高石スワローズ 1-6  × 1/9


城東C級親善大会
1 長尾タイガース 7-0 10/29
2 池田レッドアーミー 2-1 11/13
3 佃ホワイトスターズ 2-2 11/23


高石ジュニア大会
1 和泉サークルズ 3-0 5/22
2 尾崎ベースボール 9-0 6/18
3 平野ベースボール 5-1 7/3
4 熊取ベアーズ 5-3 7/31
5 竹城台少年野球団 7-4 9/17
準決勝 泉佐野ライオンズ 5-4 10/15
決勝 緑ヶ丘グリーンヒルズ 5-4 10/16


阪南ジュニア大会
1 美加の台ファイアーズ 15-1 8/27
2 上荘ドラゴンズ 15-0 9/3
3 常盤スワローズ 10-0 9/18
4 高松少年野球クラブ 7-3 9/19
準決勝 新家スターズ 5-0 9/24
決勝 仁徳ヤンガース 4-4
SD2-1
10/1


大阪府大会(第33回スポニチ杯)
1 住之江ウルフ 8-0 9/4
2 田尻スポーツ少年団 3-0 9/10
3 いぶき野ボールパークス 2-0 9/11
4 山田西リトルウルフ 2-0 9/17
準決勝 城東コスモボーイズ 5-3 9/19
決勝 大阪ゴールデンファイヤー 2-3 × 9/22


門真ジュニア大会
1 仁徳ヤンガース 2-11 × 9/3


東淀川大会
1 富田少年野球JSC 10-0 5/4
2 ジュニアコンドルス 9-0 5/15
3 門真ツインジャガーズ 13-0 7/3
4 北花田タイガー 1-11 × 7/31


此花大会
1 城東ジャガーズ 5-6 × 4/3


多賀グリーンカップ
1 森田ファイターズ 11-4 3/26
2 常盤スポーツ少年団 5-1 3/26
3 北海道チャンピオンS 5-6 × 3/27


 交流試合
1 佐用WHARPジュニア 7-1 2/26
2 佐用WHARPジュニア 18-8 2/26
1 佃ホワイトスターズ 2-4 × 11/6
2 佃ホワイトスターズ 6-2 11/6
1 河南少年野球倶楽部 5-0 10/10
2 河南少年野球倶楽部 8/4 10/10
1 北名古屋ドリームズ 4-8 × 6/25
2 北名古屋ドリームズ 6-0 6/25
1 花谷少年野球 7-12 × 5/14
2 花谷少年野球 5-7 × 5/14
1 オール住道 6-5 5/8
2 オール住道 8-8 - 5/8
1 交野レインボーズ 6-0 5/5
2 交野レインボーズ 7-13 × 5/5
1 佃ホワイトスターズ 1-2 × 4/24
2 佃ホワイトスターズ 5-4 4/24
1 新家スターズ 2-4 × 3/20
2 新家スターズ 4-5 × 3/20
1 畷ブラザーズ 4-1 2/28


Dクラス

ゴリラカップ
1 城東ジャガーズ 8-2 9/25
2 高石ビッグドリームズ 5-0 10/22
3 北夙川少年野球 4-5 × 11/13


城東親善大会
1 住之江パンサーズ  6-10 × 9/4


 交流試合
1 上牧ブレーブス 14-0 1/29
2 登町イーグルス 2-0 1/29
1 ウッディボーイズイースト 13-5 1/15
2 ウッディボーイズイースト 6-2 1/15
1 平野エンゼルス 16-0 12/24
2 平野エンゼルス 12-7 12/24
1 岸和田イーグレッツ 7-0  12/11
2 岸和田イーグレッツ 5-2 12/11
1 ワンワンスポーツクラブ 5-5  - 12/10
2 新家スターズ 5-1 12/10
1 畷ブラザーズ 4-3 12/4
2 畷ブラザーズ 11-3  12/4
1 此花バッファローズ 16-2  11/6
2 此花バッファローズ 20-4 11/6
1 河南少年野球クラブ 10-1 11/5
1 羽曳野ブラックイーグルス  5-1 10/10
2 羽曳野ブラックイーグルス  5-1 10/10
1 羽曳野イーグルス 1-18 × 8/21
1 北名古屋ドリームズ 4-4 - 6/25
1 大阪クーガース 3-16  × 5/22
2 大阪クーガース 4-6 × 5/22
1 岸和田イーグレッツ 5-6 × 5/4
2 岸和田イーグレッツ 12-7 5/4
1 河南少年野球クラブ 4-2 4/23
2 河南少年野球クラブ 5-12 × 4/23











優勝メダル


高円宮賜杯
全日本学童軟式野球大会戦跡

2016年 優勝(6度目)
2015年 優勝(5度目)
2012年 BEST8
2011年 優勝(4度目)
2010年 BEST16
2009年 BEST8
2006年 準優勝
2005年 優勝(3度目)
2004年 第3位
2003年 優勝(2連覇)
2002年 優勝(初優勝)
2001年 第3位(初出場)

 

2017年度 大交流会 スポンサー